Business relations in the EU clothing chain: from industry to retail and distribution
2007 Ravasi, Davide; Saviolo, Stefania
Social Cohesion and Immigration: actors, beliefs and dynamics of a contested space
2008 G., D'Amato; Baglioni, Simone; D., Skanderovic
Immigrants' transnational practices in Switzerland: the cases of Turkish and Portuguese Communities
2007 B., Kaya; Baglioni, Simone; R., Fibbi; G., D'Amato
Final Report of the EU Research project UNEMPOL. The Contentious Dimensions of Unemployment Politics in Europe: the Italian Case
2005 Baglioni, Simone; D., della Porta; Graziano, PAOLO ROBERTO
Corporate governance, performance aziendale e qualità degli utili delle aziende italiane
2008 Campa, Domenico; Marra, Antonio
Dinamica di domanda e offerta di dispositivi medici nel Veneto: policy e possibili scenari evolutivi
2008 Longo, Francesco; Marsilio, Marta; Cappellaro, Giulia; Gugiatti, Attilio
Financing medical devices in Italy and Spain
2008 Borgonovi, Elio; Cappellaro, Giulia; Fattore, Giovanni; Torbica, Aleksandra
Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibility (RESPONSE). Final Report
2007 Zollo, Maurizio; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; Minoja, Mario; Pogutz, Stefano; Alessandro, Zollo
Models of Corporate Social Responsibility in Italy. Executive Summary
2003 Molteni, Mario; M., Lucchini; K., Martino; E., Biglietti; C., Dal Lago; C., Gagliardi; F., Vernaci; Perrini, Francesco; Pogutz, Stefano; Tencati, Antonio; S., Bertolini; C., Gini; M., Pedrini; S., Persi
The Changing Role of Government in Corporate Responsibility. A report for practitioners
2006 H., Buckland; L., Albareda; J. M., Lozano; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; A., Midttun
Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie: un’analisi empirica dei costi e benefici per le imprese
2007 Pecchiari, Nicola; Musy, Alberto; Mariani, Marco
The Gini Concentration Test for Survival Data
2008 Bonetti, Marco; Gigliarano, Chiara; Muliere, Pietro
PUBLIC INSTITUTIONS, FIRMS AND OTHER ACTORS IN AN INNOVATIVE INDUSTRY: THE CASE-STUDY OF GERMAN BIOTECH REGIONS
2007 Jommi, Claudio; Otto, MONICA HILDEGARD
Prima lezione di probabilità soggettiva
2005 Cifarelli, DONATO MICHELE
Modelling poverty by not modelling poverty: a simultaneous hazard approach to the UK
2005 Aassve, Arnstein; S., Burgess; C., Propper; M., Dickson
Poverty and the transition to adulthood: risky situations and risky events.
2005 Aassve, Arnstein; M., Iacovou; M. A., Davia; Mencarini, Letizia
State dependence and causal feedback of poverty and fertility inEthiopia
2006 Aassve, Arnstein; A. M., Kedir; H., Tadesse Weldegebrie
Socio-economic differences in postponement and recuperation of fertility in Italy: results from a multi-spell random effect model
2006 Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO
The highest fertility in Europe - for how long? analyses of recent changes in Albania
2006 Aassve, Arnstein; A., Gjonca; Mencarini, Letizia
Income and childbearing: evidence from Italy
2006 Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Business relations in the EU clothing chain: from industry to retail and distribution | 1-gen-2007 | Ravasi, Davide; Saviolo, Stefania | - | Enter |
| Social Cohesion and Immigration: actors, beliefs and dynamics of a contested space | 1-gen-2008 | G., D'Amato; Baglioni, Simone; D., Skanderovic | - | Swiss Forum for Migration Studies, Université de Neuchatel |
| Immigrants' transnational practices in Switzerland: the cases of Turkish and Portuguese Communities | 1-gen-2007 | B., Kaya; Baglioni, Simone; R., Fibbi; G., D'Amato | - | Swiss Forum for Migration Studies, Université de Neuchatel |
| Final Report of the EU Research project UNEMPOL. The Contentious Dimensions of Unemployment Politics in Europe: the Italian Case | 1-gen-2005 | Baglioni, Simone; D., della Porta; Graziano, PAOLO ROBERTO | - | Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia, Università di Firenze with the European Political Communication Institute, Leeds University |
| Corporate governance, performance aziendale e qualità degli utili delle aziende italiane | 1-gen-2008 | Campa, Domenico; Marra, Antonio | - | Osservatorio di Revisione, SDA Bocconi |
| Dinamica di domanda e offerta di dispositivi medici nel Veneto: policy e possibili scenari evolutivi | 1-gen-2008 | Longo, Francesco; Marsilio, Marta; Cappellaro, Giulia; Gugiatti, Attilio | - | CERGAS |
| Financing medical devices in Italy and Spain | 1-gen-2008 | Borgonovi, Elio; Cappellaro, Giulia; Fattore, Giovanni; Torbica, Aleksandra | - | CERGAS |
| Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibility (RESPONSE). Final Report | 1-gen-2007 | Zollo, Maurizio; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; Minoja, Mario; Pogutz, Stefano; Alessandro, Zollo | - | INSEAD |
| Models of Corporate Social Responsibility in Italy. Executive Summary | 1-gen-2003 | Molteni, Mario; M., Lucchini; K., Martino; E., Biglietti; C., Dal Lago; C., Gagliardi; F., Vernaci; Perrini, Francesco; Pogutz, Stefano; Tencati, Antonio; S., Bertolini; C., Gini; M., Pedrini; S., Persi | - | Unioncamere |
| The Changing Role of Government in Corporate Responsibility. A report for practitioners | 1-gen-2006 | H., Buckland; L., Albareda; J. M., Lozano; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; A., Midttun | - | ESADE, SDA Bocconi School of Management, Norwegian School of Management |
| Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie: un’analisi empirica dei costi e benefici per le imprese | 1-gen-2007 | Pecchiari, Nicola; Musy, Alberto; Mariani, Marco | - | XX |
| The Gini Concentration Test for Survival Data | 1-gen-2008 | Bonetti, Marco; Gigliarano, Chiara; Muliere, Pietro | - | Universita' Bocconi |
| PUBLIC INSTITUTIONS, FIRMS AND OTHER ACTORS IN AN INNOVATIVE INDUSTRY: THE CASE-STUDY OF GERMAN BIOTECH REGIONS | 1-gen-2007 | Jommi, Claudio; Otto, MONICA HILDEGARD | - | DAIMAP |
| Prima lezione di probabilità soggettiva | 1-gen-2005 | Cifarelli, DONATO MICHELE | - | Istituto di Metodi Quantitativi, Università "Comerciale Luigi Bocconi" |
| Modelling poverty by not modelling poverty: a simultaneous hazard approach to the UK | 1-gen-2005 | Aassve, Arnstein; S., Burgess; C., Propper; M., Dickson | - | Institute for Social and Economic Research - ISER, University of Essex, UK |
| Poverty and the transition to adulthood: risky situations and risky events. | 1-gen-2005 | Aassve, Arnstein; M., Iacovou; M. A., Davia; Mencarini, Letizia | - | Institute for Social and Economic Research- ISER, University of Essex |
| State dependence and causal feedback of poverty and fertility inEthiopia | 1-gen-2006 | Aassve, Arnstein; A. M., Kedir; H., Tadesse Weldegebrie | - | Institute for Social and Economic Research -ISER, University of Essex, UK |
| Socio-economic differences in postponement and recuperation of fertility in Italy: results from a multi-spell random effect model | 1-gen-2006 | Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO | - | Institute for Social and Economic Research- ISER, University of Essex, UK |
| The highest fertility in Europe - for how long? analyses of recent changes in Albania | 1-gen-2006 | Aassve, Arnstein; A., Gjonca; Mencarini, Letizia | - | ISER, Institute for Social and Economic ResearchUniversity of Essex, UK |
| Income and childbearing: evidence from Italy | 1-gen-2006 | Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO | - | Institute for Social and Economic Research, ISERUniversity of Essex, UK |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...371
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202536
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- IEFE23
- (seleziona...)21
- European Parliament18
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...9
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
- Finanza4
Lingua
- ita218
- eng159
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext358
- open7
- reserved6