L'impatto della Corporate Social Responsability sugli strumenti di misurazione e di comunicazione delle performance aziendali
2006 Songini, Lucrezia; Pistoni, ANNA ISIDE; D'Alessio, Ida; Luison, Carlo
RILEVANZA ECONOMICA, ECONOMIA DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE E SCENARI EVOLUTIVI DEL COMPARTO DELLA VENDITA E ASSISTENZA POST VENDITA AUTOMOTIVE IN ITALIA
2008 Songini, Lucrezia; Altomonte, Carlo; Pistoni, ANNA ISIDE; Bosco, MARIA GIOVANNA; Mosconi, Marco
The Political Economy Of Structural Reform: Empirical Evidence From Oecd Countries
2006 Galasso, Vincenzo; Tt, Dang; J., Hoj; G., Nicoletti
Time-inconsistent fiscal policy and tax evasion: an empirical investigation
2009 F., Busato; Maffezzoli, Marco
Optimal taxation: a discussion of selected results
2009 F., Busato; Maffezzoli, Marco
Time-consistent tax evasion
2009 F., Busato; Maffezzoli, Marco
Sports Governance in the Czech Republic. Policy Brief. A Country Overview
2008 Numerato, Dino
Local Partnership Consolidation in Italy. Analytical framework, research strategy and case selection.
2007 Bassoli, Matteo; Graziano, PAOLO ROBERTO; V., Sparano; P., Vesan
Task force sulla larga banda
2002 Pennarola, Ferdinando; F., Chirichigno; L., Aria; M., Maresca; P., Vigevano; Petrillo, ; A., Cavicchi
Processi decisionali e democrazia locale nell’area milanese. Le politiche per lo sviluppo economico
2008 Bassoli, Matteo
I costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
2008 D'Orazio, Annalisa; Lorenzoni, Arturo; Poletti, Clara
Newsletter mensile del Gestore del mercato elettrico
2008 Poletti, Clara
La Responsabilità sociale di impresa. La Sa8000: linee di sviluppo
2004 Bassoli, Matteo; Graziano, PAOLO ROBERTO
Nuove forme di business e innovazione. ICT nei servizi finanziari
2008 Omarini, ANNA EUGENIA
Nuovi modelli di servizio per il mercato retail
In corso di stampa Omarini, ANNA EUGENIA
Verso l'automazione delle attività di back office - middle office: lo straight trough processing. Un possibile approccio all'attività di trading per gli operatori della securities industry
2005 Omarini, ANNA EUGENIA
I quality value drivers nel wealth management: analisi dei servizi di alta gamma nell'ambito del private banking/wealth management
2007 Omarini, ANNA EUGENIA
Mutuo Web
2007 U., Filotto; Montefusco, Andrea; Omarini, ANNA EUGENIA
Nuovi modelli di servizio per il retail banking
2005 Omarini, ANNA EUGENIA; U., Filotto
Banca diretta: oggi e domani
2008 Caru', Antonella; U., Filotto; Omarini, ANNA EUGENIA
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| L'impatto della Corporate Social Responsability sugli strumenti di misurazione e di comunicazione delle performance aziendali | 1-gen-2006 | Songini, Lucrezia; Pistoni, ANNA ISIDE; D'Alessio, Ida; Luison, Carlo | - | Divisione Ricerche "Claudio Dematté" e Area CFAI, Sda Bocconi School of Management |
| RILEVANZA ECONOMICA, ECONOMIA DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE E SCENARI EVOLUTIVI DEL COMPARTO DELLA VENDITA E ASSISTENZA POST VENDITA AUTOMOTIVE IN ITALIA | 1-gen-2008 | Songini, Lucrezia; Altomonte, Carlo; Pistoni, ANNA ISIDE; Bosco, MARIA GIOVANNA; Mosconi, Marco | - | Divisione Ricerche "Claudio Dematté" SDA Bocconi School of Management |
| The Political Economy Of Structural Reform: Empirical Evidence From Oecd Countries | 1-gen-2006 | Galasso, Vincenzo; Tt, Dang; J., Hoj; G., Nicoletti | - | OECD Eco Working Paper |
| Time-inconsistent fiscal policy and tax evasion: an empirical investigation | 1-gen-2009 | F., Busato; Maffezzoli, Marco | - | Dipartimento di Economia |
| Optimal taxation: a discussion of selected results | 1-gen-2009 | F., Busato; Maffezzoli, Marco | - | Dipartimento di Economia |
| Time-consistent tax evasion | 1-gen-2009 | F., Busato; Maffezzoli, Marco | - | Dipartimento di Economia |
| Sports Governance in the Czech Republic. Policy Brief. A Country Overview | 1-gen-2008 | Numerato, Dino | - | Dipartimento di Analisi Istituzionale e Management Pubblico |
| Local Partnership Consolidation in Italy. Analytical framework, research strategy and case selection. | 1-gen-2007 | Bassoli, Matteo; Graziano, PAOLO ROBERTO; V., Sparano; P., Vesan | - | Poleis |
| Task force sulla larga banda | 1-gen-2002 | Pennarola, Ferdinando; F., Chirichigno; L., Aria; M., Maresca; P., Vigevano; Petrillo, ; A., Cavicchi | - | Ministero delle comunicazioni e Ministero dell'innovazione tecnologica |
| Processi decisionali e democrazia locale nell’area milanese. Le politiche per lo sviluppo economico | 1-gen-2008 | Bassoli, Matteo | - | Comune di Milano |
| I costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili | 1-gen-2008 | D'Orazio, Annalisa; Lorenzoni, Arturo; Poletti, Clara | - | IEFE |
| Newsletter mensile del Gestore del mercato elettrico | 1-gen-2008 | Poletti, Clara | - | IEFE |
| La Responsabilità sociale di impresa. La Sa8000: linee di sviluppo | 1-gen-2004 | Bassoli, Matteo; Graziano, PAOLO ROBERTO | - | Consumers' forum. |
| Nuove forme di business e innovazione. ICT nei servizi finanziari | 1-gen-2008 | Omarini, ANNA EUGENIA | - | Edipi Srl |
| Nuovi modelli di servizio per il mercato retail | In corso di stampa | Omarini, ANNA EUGENIA | - | SDA BOCCONI |
| Verso l'automazione delle attività di back office - middle office: lo straight trough processing. Un possibile approccio all'attività di trading per gli operatori della securities industry | 1-gen-2005 | Omarini, ANNA EUGENIA | - | I-LAB - Università L. Bocconi |
| I quality value drivers nel wealth management: analisi dei servizi di alta gamma nell'ambito del private banking/wealth management | 1-gen-2007 | Omarini, ANNA EUGENIA | - | Centro Newfin |
| Mutuo Web | 1-gen-2007 | U., Filotto; Montefusco, Andrea; Omarini, ANNA EUGENIA | - | SDA BOCCONI |
| Nuovi modelli di servizio per il retail banking | 1-gen-2005 | Omarini, ANNA EUGENIA; U., Filotto | - | Centro di Ricerca Newfin |
| Banca diretta: oggi e domani | 1-gen-2008 | Caru', Antonella; U., Filotto; Omarini, ANNA EUGENIA | - | SDA BOCCONI |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...371
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202536
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- IEFE23
- (seleziona...)21
- European Parliament18
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...9
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
- Finanza4
Lingua
- ita218
- eng159
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext358
- open7
- reserved6