La spesa sociale e sociosanitaria in provincia di Milano
2009 Turrini, Alex
L’integrazione sociosanitaria a livello operativo: la sperimentazione del percorso di dimissione protetta dell’ASL 3 della Provincia di Milano
2009 Turrini, Alex
Sessant'anni di associazionismo imprenditoriale: l'Anie e la trasformazione dell'Italia industriale
2007 Lavista, FABIO DARIO
Instrumento de Monitoreo Programa ART
In corso di stampa Barbieri, Dario; Olga del, Rio
Realizzazione di un servizio di monitoraggio del Programma Operativo Nazionale Trasporti per il periodo 2000-2006: Gli indicatori di sorveglianza. Rapporto metodologico
2005 Zucchetti, Roberto
Progetto I-Log (Industrial Logistics)-Guida Logistica
2009 Senn, Lanfranco
Integrating European Electricity Markets
2009 BUGLIONE DI MONALE E BASTIA, Giuseppe; Cervigni, Guido; Fumagalli, Eileen; E., Fumagalli; Poletti, Clara
Cittadini senza diritti. Rapporto Naga 2009.Ingombranti inesistenze
2009 Devillanova, Carlo; F., Fasani; T., Frattini
La gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi economica di scenari alternativi
2010 Massarutto, Antonio; DE CARLI, Alessandro; M., Graffi
The links between the environment and competitiveness
2009 DE CARLI, Alessandro; Iraldo, Fabio; Massarutto, Antonio; Melis, Michela
Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region
2009 Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro
Sustainable Value - EABIS Research Project. Corporate Responsibility, Market Valuation and Measuring the Financial and Non-Financial Performance of the Firm
2009 D., Grayson; K., Amaeshi; H., Jemel; C., Louche; Perrini, Francesco; Tencati, Antonio
La ricerca della competitività: risparmio energetico, tutela dell'ambiente ed efficienza logistica delle PMI Pisane
2009 Airoldi, Giuseppe; Pogutz, Stefano; Tencati, Antonio; V., Micale
Reproductive decision-making in a macro-micro perspective (REPRO): State-of-the-art review
2009 D., Philipov; O., Thévenon; Klobas, Jane; L., Bernardi; A. C., Liefbroer
L'impatto della Corporate Social Responsability sugli strumenti di misurazione e di comunicazione delle performance aziendali
2006 Songini, Lucrezia; Pistoni, ANNA ISIDE; D'Alessio, Ida; Luison, Carlo
RILEVANZA ECONOMICA, ECONOMIA DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE E SCENARI EVOLUTIVI DEL COMPARTO DELLA VENDITA E ASSISTENZA POST VENDITA AUTOMOTIVE IN ITALIA
2008 Songini, Lucrezia; Altomonte, Carlo; Pistoni, ANNA ISIDE; Bosco, MARIA GIOVANNA; Mosconi, Marco
The Political Economy Of Structural Reform: Empirical Evidence From Oecd Countries
2006 Galasso, Vincenzo; Tt, Dang; J., Hoj; G., Nicoletti
Time-inconsistent fiscal policy and tax evasion: an empirical investigation
2009 F., Busato; Maffezzoli, Marco
Optimal taxation: a discussion of selected results
2009 F., Busato; Maffezzoli, Marco
Time-consistent tax evasion
2009 F., Busato; Maffezzoli, Marco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| La spesa sociale e sociosanitaria in provincia di Milano | 1-gen-2009 | Turrini, Alex | - | Osservatorio Politiche Sociali Provincia di Milano |
| L’integrazione sociosanitaria a livello operativo: la sperimentazione del percorso di dimissione protetta dell’ASL 3 della Provincia di Milano | 1-gen-2009 | Turrini, Alex | - | Osservatorio Politiche Sociali Provincia di Milano |
| Sessant'anni di associazionismo imprenditoriale: l'Anie e la trasformazione dell'Italia industriale | 1-gen-2007 | Lavista, FABIO DARIO | - | Centro di ricerca EntER |
| Instrumento de Monitoreo Programa ART | In corso di stampa | Barbieri, Dario; Olga del, Rio | - | United Nations Development Programme |
| Realizzazione di un servizio di monitoraggio del Programma Operativo Nazionale Trasporti per il periodo 2000-2006: Gli indicatori di sorveglianza. Rapporto metodologico | 1-gen-2005 | Zucchetti, Roberto | - | Quaderni PON Ministero dei Trasporti |
| Progetto I-Log (Industrial Logistics)-Guida Logistica | 1-gen-2009 | Senn, Lanfranco | - | Interreg III B |
| Integrating European Electricity Markets | 1-gen-2009 | BUGLIONE DI MONALE E BASTIA, Giuseppe; Cervigni, Guido; Fumagalli, Eileen; E., Fumagalli; Poletti, Clara | - | IEFE |
| Cittadini senza diritti. Rapporto Naga 2009.Ingombranti inesistenze | 1-gen-2009 | Devillanova, Carlo; F., Fasani; T., Frattini | - | Naga |
| La gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi economica di scenari alternativi | 1-gen-2010 | Massarutto, Antonio; DE CARLI, Alessandro; M., Graffi | - | IEFE |
| The links between the environment and competitiveness | 1-gen-2009 | DE CARLI, Alessandro; Iraldo, Fabio; Massarutto, Antonio; Melis, Michela | - | European Commission, DG Environment |
| Real Options and American Derivatives: The Double Continuation Region | 1-gen-2009 | Battauz, Anna; DE DONNO, Marzia; Sbuelz, Alessandro | - | Dipartimento di discipline matematiche, finanza matematica ed econometria, Università Cattolica di Miliano |
| Sustainable Value - EABIS Research Project. Corporate Responsibility, Market Valuation and Measuring the Financial and Non-Financial Performance of the Firm | 1-gen-2009 | D., Grayson; K., Amaeshi; H., Jemel; C., Louche; Perrini, Francesco; Tencati, Antonio | - | Cranfield School of Management |
| La ricerca della competitività: risparmio energetico, tutela dell'ambiente ed efficienza logistica delle PMI Pisane | 1-gen-2009 | Airoldi, Giuseppe; Pogutz, Stefano; Tencati, Antonio; V., Micale | - | DIR - SDA Bocconi |
| Reproductive decision-making in a macro-micro perspective (REPRO): State-of-the-art review | 1-gen-2009 | D., Philipov; O., Thévenon; Klobas, Jane; L., Bernardi; A. C., Liefbroer | - | Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences |
| L'impatto della Corporate Social Responsability sugli strumenti di misurazione e di comunicazione delle performance aziendali | 1-gen-2006 | Songini, Lucrezia; Pistoni, ANNA ISIDE; D'Alessio, Ida; Luison, Carlo | - | Divisione Ricerche "Claudio Dematté" e Area CFAI, Sda Bocconi School of Management |
| RILEVANZA ECONOMICA, ECONOMIA DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE E SCENARI EVOLUTIVI DEL COMPARTO DELLA VENDITA E ASSISTENZA POST VENDITA AUTOMOTIVE IN ITALIA | 1-gen-2008 | Songini, Lucrezia; Altomonte, Carlo; Pistoni, ANNA ISIDE; Bosco, MARIA GIOVANNA; Mosconi, Marco | - | Divisione Ricerche "Claudio Dematté" SDA Bocconi School of Management |
| The Political Economy Of Structural Reform: Empirical Evidence From Oecd Countries | 1-gen-2006 | Galasso, Vincenzo; Tt, Dang; J., Hoj; G., Nicoletti | - | OECD Eco Working Paper |
| Time-inconsistent fiscal policy and tax evasion: an empirical investigation | 1-gen-2009 | F., Busato; Maffezzoli, Marco | - | Dipartimento di Economia |
| Optimal taxation: a discussion of selected results | 1-gen-2009 | F., Busato; Maffezzoli, Marco | - | Dipartimento di Economia |
| Time-consistent tax evasion | 1-gen-2009 | F., Busato; Maffezzoli, Marco | - | Dipartimento di Economia |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...385
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202650
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- (seleziona...)25
- European Parliament24
- IEFE23
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...11
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- Aziende familiari4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
Lingua
- ita222
- eng169
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext371
- open8
- reserved6