Financing medical devices in Italy and Spain
2008 Borgonovi, Elio; Cappellaro, Giulia; Fattore, Giovanni; Torbica, Aleksandra
Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibility (RESPONSE). Final Report
2007 Zollo, Maurizio; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; Minoja, Mario; Pogutz, Stefano; Alessandro, Zollo
Models of Corporate Social Responsibility in Italy. Executive Summary
2003 Molteni, Mario; M., Lucchini; K., Martino; E., Biglietti; C., Dal Lago; C., Gagliardi; F., Vernaci; Perrini, Francesco; Pogutz, Stefano; Tencati, Antonio; S., Bertolini; C., Gini; M., Pedrini; S., Persi
The Changing Role of Government in Corporate Responsibility. A report for practitioners
2006 H., Buckland; L., Albareda; J. M., Lozano; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; A., Midttun
Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie: un’analisi empirica dei costi e benefici per le imprese
2007 Pecchiari, Nicola; Musy, Alberto; Mariani, Marco
The Gini Concentration Test for Survival Data
2008 Bonetti, Marco; Gigliarano, Chiara; Muliere, Pietro
PUBLIC INSTITUTIONS, FIRMS AND OTHER ACTORS IN AN INNOVATIVE INDUSTRY: THE CASE-STUDY OF GERMAN BIOTECH REGIONS
2007 Jommi, Claudio; Otto, MONICA HILDEGARD
Prima lezione di probabilità soggettiva
2005 Cifarelli, DONATO MICHELE
Poverty and the transition to adulthood: risky situations and risky events.
2005 Aassve, Arnstein; M., Iacovou; M. A., Davia; Mencarini, Letizia
Modelling poverty by not modelling poverty: a simultaneous hazard approach to the UK
2005 Aassve, Arnstein; S., Burgess; C., Propper; M., Dickson
State dependence and causal feedback of poverty and fertility inEthiopia
2006 Aassve, Arnstein; A. M., Kedir; H., Tadesse Weldegebrie
The highest fertility in Europe - for how long? analyses of recent changes in Albania
2006 Aassve, Arnstein; A., Gjonca; Mencarini, Letizia
Socio-economic differences in postponement and recuperation of fertility in Italy: results from a multi-spell random effect model
2006 Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO
Income and childbearing: evidence from Italy
2006 Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO
Il controllo della spesa sanitario tra indirizzo centrale e autonomia regionale). Rapporto sulla finanza pubblica 2007.
2007 Tediosi, Fabrizio
Current issues and future challenges in health SWAps: Fiduciary Risk Assessment & Financial Management
2007 Bernasconi, J. L.; Tediosi, Fabrizio
Youth poverty in Europe
2007 M., Iacovou; Aassve, Arnstein
Analisi degli spread nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/99 e implicazioni per la struttura del sistema finanziario
2002 Beccacece, Francesca; Roberto, Tasca
Il mercato della revisione contabile in Italia
2008 Cameran, Mara; Campa, Domenico
Capitale umano, relazioni di lavoro e turnover nelle società di revisione operanti in Italia
2007 Cameran, Mara; Imperatori, Barbara; Pettinicchio, ANGELA KATE
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Financing medical devices in Italy and Spain | 1-gen-2008 | Borgonovi, Elio; Cappellaro, Giulia; Fattore, Giovanni; Torbica, Aleksandra | - | CERGAS |
| Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibility (RESPONSE). Final Report | 1-gen-2007 | Zollo, Maurizio; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; Minoja, Mario; Pogutz, Stefano; Alessandro, Zollo | - | INSEAD |
| Models of Corporate Social Responsibility in Italy. Executive Summary | 1-gen-2003 | Molteni, Mario; M., Lucchini; K., Martino; E., Biglietti; C., Dal Lago; C., Gagliardi; F., Vernaci; Perrini, Francesco; Pogutz, Stefano; Tencati, Antonio; S., Bertolini; C., Gini; M., Pedrini; S., Persi | - | Unioncamere |
| The Changing Role of Government in Corporate Responsibility. A report for practitioners | 1-gen-2006 | H., Buckland; L., Albareda; J. M., Lozano; Tencati, Antonio; Perrini, Francesco; A., Midttun | - | ESADE, SDA Bocconi School of Management, Norwegian School of Management |
| Metodi Alternativi di Risoluzione delle Controversie: un’analisi empirica dei costi e benefici per le imprese | 1-gen-2007 | Pecchiari, Nicola; Musy, Alberto; Mariani, Marco | - | XX |
| The Gini Concentration Test for Survival Data | 1-gen-2008 | Bonetti, Marco; Gigliarano, Chiara; Muliere, Pietro | - | Universita' Bocconi |
| PUBLIC INSTITUTIONS, FIRMS AND OTHER ACTORS IN AN INNOVATIVE INDUSTRY: THE CASE-STUDY OF GERMAN BIOTECH REGIONS | 1-gen-2007 | Jommi, Claudio; Otto, MONICA HILDEGARD | - | DAIMAP |
| Prima lezione di probabilità soggettiva | 1-gen-2005 | Cifarelli, DONATO MICHELE | - | Istituto di Metodi Quantitativi, Università "Comerciale Luigi Bocconi" |
| Poverty and the transition to adulthood: risky situations and risky events. | 1-gen-2005 | Aassve, Arnstein; M., Iacovou; M. A., Davia; Mencarini, Letizia | - | Institute for Social and Economic Research- ISER, University of Essex |
| Modelling poverty by not modelling poverty: a simultaneous hazard approach to the UK | 1-gen-2005 | Aassve, Arnstein; S., Burgess; C., Propper; M., Dickson | - | Institute for Social and Economic Research - ISER, University of Essex, UK |
| State dependence and causal feedback of poverty and fertility inEthiopia | 1-gen-2006 | Aassve, Arnstein; A. M., Kedir; H., Tadesse Weldegebrie | - | Institute for Social and Economic Research -ISER, University of Essex, UK |
| The highest fertility in Europe - for how long? analyses of recent changes in Albania | 1-gen-2006 | Aassve, Arnstein; A., Gjonca; Mencarini, Letizia | - | ISER, Institute for Social and Economic ResearchUniversity of Essex, UK |
| Socio-economic differences in postponement and recuperation of fertility in Italy: results from a multi-spell random effect model | 1-gen-2006 | Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO | - | Institute for Social and Economic Research- ISER, University of Essex, UK |
| Income and childbearing: evidence from Italy | 1-gen-2006 | Rondinelli, Concetta; Aassve, Arnstein; Billari, FRANCESCO CANDELORO | - | Institute for Social and Economic Research, ISERUniversity of Essex, UK |
| Il controllo della spesa sanitario tra indirizzo centrale e autonomia regionale). Rapporto sulla finanza pubblica 2007. | 1-gen-2007 | Tediosi, Fabrizio | - | Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) |
| Current issues and future challenges in health SWAps: Fiduciary Risk Assessment & Financial Management | 1-gen-2007 | Bernasconi, J. L.; Tediosi, Fabrizio | - | Issues Note. SDC Health SWAP Capitalisation Workshop. |
| Youth poverty in Europe | 1-gen-2007 | M., Iacovou; Aassve, Arnstein | - | Joseph Rowntree Foundationh |
| Analisi degli spread nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/99 e implicazioni per la struttura del sistema finanziario | 1-gen-2002 | Beccacece, Francesca; Roberto, Tasca | - | Ricerche Newfin |
| Il mercato della revisione contabile in Italia | 1-gen-2008 | Cameran, Mara; Campa, Domenico | - | Osservatorio di revisione della SDA Bocconi |
| Capitale umano, relazioni di lavoro e turnover nelle società di revisione operanti in Italia | 1-gen-2007 | Cameran, Mara; Imperatori, Barbara; Pettinicchio, ANGELA KATE | - | Osservatorio di revisione della SDA Bocconi |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...385
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202650
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- (seleziona...)25
- European Parliament24
- IEFE23
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...11
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- Aziende familiari4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
Lingua
- ita222
- eng169
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext371
- open8
- reserved6