Capitolo: Creare valore attraverso la rigenerazione urbana: approcci e strumenti, in “Città Intelligenti"
2025 Croci, Edoardo
Fair transition towards climate neutrality. Scoping study
2025 Croci, E; Harmáčková, Z
Social value assessment in urban regeneration projects
2025 Croci, Edoardo; Bagaini, Annamaria; Cusa, Marta; Lucchitta, Benedetta; Molteni, Tania; Procaccioli, Francesca
Scaling Green Innovation. An exploratory research journey on the EU green transition
2026 Marelli, L.; Borchardt, S.; Gastaldi, C.; Barbero Vignola, G.; Fronza, V.; Molteni, T.; Lucchitta, B.; Bagaini, A.; Croci, E.; Trane, M.
IL RICAMBIO AL VERTICE NELLE IMPRESE FAMILIARI: MINACCIA O OPPORTUNITA’?
2023 Quarato, Fabio; Salvato, Carlo; Corbetta, Guido
Profili delle nuove generazioni, crescita e apertura del capitale: i passaggi chiave per il futuro e la competitività delle imprese familiari
2024 Quarato, Fabio; Salvato, Carlo
La scelta dei NextGen nei passaggi generazionali Struttura delle famiglie proprietarie, competenze che cambiano e trend in atto
2025 Quarato, Fabio; Salvato, Carlo
Overly reliant on Central Bank funding? - Consequences of exiting TLTRO
2023 Resti, Andrea
10 years of parliamentary scrutiny over the Single Supervisory Mechanism - Are current transparency and accountability mechanisms adequate for the next legislative term?
2024 Resti, Andrea
Assessing real estate risks and vulnerabilities - Hidden cracks in the financial system?
2025 Resti, Andrea
How have European banks developed along different dimensions of international competitiveness?
2025 Resti, Andrea
The Impact of Geopolitical Risks on the Resilience of Banks in the Banking Union
2025 Resti, Andrea
Evolving key risks in the banking sector and related priorities for the SSM, European Parliament
2022 Resti, Andrea
Preparedness to pandemics
2023 Vineis, Paolo; Bussolati, Giovanni; Fisher, Matthew; Fitzgerald, Garret; Ippolito, Giuseppe; Livi Bacci, Massimo; Longo, Francesco; Rappuoli, Rino; Remuzzi, Giuseppe; Saville, Melanie; Struelens, Marc
Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law
2011 Engrácia Antunes, José; Baums, Theodor; Clarke, Blanaid J.; Conac, Pierre-Henri; Enriques, Luca; Hanak, Andras I.; Hansen, Jesper Lau; De Kluiver, H. J.; Knapp, Vanessa; Lenoir, Noëlle; Linnainmaa, Leena; Soltysinski, Stanislaw; Wymeersch, Eddy O.
Clima Scolastico: Studenti e Docenti a Confronto
2024 Braga, Michela
NUMERI, DATI, SGUARDI PER MEGLIO ELABORARE NUOVE STRATEGIE DI INTERVENTO A CONTRASTO DELLA GRAVE MARGINALITÀ ADULTA MILANESE
2024 Braga, Michela; Monti, Paola; Serra, Chiara
Energy Communities and Energy Poverty: The Role of Energy Communities in Alleviating Energy Poverty
2023 Candelise, C; Koukoufikis, G; Schockaert, H.; Paci, D.; Filippidou, F; Caramizaru, A.; Della Valle, N.; Murauskaite-Bull, I; Uihlein, A.
Educational poverty in Italy. Evidence and implications for policy-makers
2024 Carlana, Michela; Corno, Lucia; Ghisolfi, Selene; Giustinelli, Pamela; La Ferrara, Eliana; Privinzano, Luca
Understanding Return: Key Findings, Gaps, and Future Research
2024 Alrababah, Ala; Casalis, Marine
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Capitolo: Creare valore attraverso la rigenerazione urbana: approcci e strumenti, in “Città Intelligenti" | 1-gen-2025 | Croci, Edoardo | - | (seleziona...) |
| Fair transition towards climate neutrality. Scoping study | 1-gen-2025 | Croci, E; Harmáčková, Z | - | Publications Office of the European Union |
| Social value assessment in urban regeneration projects | 1-gen-2025 | Croci, Edoardo; Bagaini, Annamaria; Cusa, Marta; Lucchitta, Benedetta; Molteni, Tania; Procaccioli, Francesca | - | (seleziona...) |
| Scaling Green Innovation. An exploratory research journey on the EU green transition | 1-gen-2026 | Marelli, L.; Borchardt, S.; Gastaldi, C.; Barbero Vignola, G.; Fronza, V.; Molteni, T.; Lucchitta, B.; Bagaini, A.; Croci, E.; Trane, M. | - | Publications Office of the European Union |
| IL RICAMBIO AL VERTICE NELLE IMPRESE FAMILIARI: MINACCIA O OPPORTUNITA’? | 1-gen-2023 | Quarato, Fabio; Salvato, Carlo; Corbetta, Guido | - | Academic Press |
| Profili delle nuove generazioni, crescita e apertura del capitale: i passaggi chiave per il futuro e la competitività delle imprese familiari | 1-gen-2024 | Quarato, Fabio; Salvato, Carlo | - | Academic Press |
| La scelta dei NextGen nei passaggi generazionali Struttura delle famiglie proprietarie, competenze che cambiano e trend in atto | 1-gen-2025 | Quarato, Fabio; Salvato, Carlo | - | Academic Press |
| Overly reliant on Central Bank funding? - Consequences of exiting TLTRO | 1-gen-2023 | Resti, Andrea | - | European Parliament |
| 10 years of parliamentary scrutiny over the Single Supervisory Mechanism - Are current transparency and accountability mechanisms adequate for the next legislative term? | 1-gen-2024 | Resti, Andrea | - | European Parliament |
| Assessing real estate risks and vulnerabilities - Hidden cracks in the financial system? | 1-gen-2025 | Resti, Andrea | - | European Parliament |
| How have European banks developed along different dimensions of international competitiveness? | 1-gen-2025 | Resti, Andrea | - | European Parliament |
| The Impact of Geopolitical Risks on the Resilience of Banks in the Banking Union | 1-gen-2025 | Resti, Andrea | - | European Parliament |
| Evolving key risks in the banking sector and related priorities for the SSM, European Parliament | 1-gen-2022 | Resti, Andrea | - | European Parliament |
| Preparedness to pandemics | 1-gen-2023 | Vineis, Paolo; Bussolati, Giovanni; Fisher, Matthew; Fitzgerald, Garret; Ippolito, Giuseppe; Livi Bacci, Massimo; Longo, Francesco; Rappuoli, Rino; Remuzzi, Giuseppe; Saville, Melanie; Struelens, Marc | - | (seleziona...) |
| Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law | 1-gen-2011 | Engrácia Antunes, José; Baums, Theodor; Clarke, Blanaid J.; Conac, Pierre-Henri; Enriques, Luca; Hanak, Andras I.; Hansen, Jesper Lau; De Kluiver, H. J.; Knapp, Vanessa; Lenoir, Noëlle; Linnainmaa, Leena; Soltysinski, Stanislaw; Wymeersch, Eddy O. | - | Publications Office of the European Union |
| Clima Scolastico: Studenti e Docenti a Confronto | 1-gen-2024 | Braga, Michela | - | (seleziona...) |
| NUMERI, DATI, SGUARDI PER MEGLIO ELABORARE NUOVE STRATEGIE DI INTERVENTO A CONTRASTO DELLA GRAVE MARGINALITÀ ADULTA MILANESE | 1-gen-2024 | Braga, Michela; Monti, Paola; Serra, Chiara | - | (seleziona...) |
| Energy Communities and Energy Poverty: The Role of Energy Communities in Alleviating Energy Poverty | 1-gen-2023 | Candelise, C; Koukoufikis, G; Schockaert, H.; Paci, D.; Filippidou, F; Caramizaru, A.; Della Valle, N.; Murauskaite-Bull, I; Uihlein, A. | - | Publications Office of the European Union |
| Educational poverty in Italy. Evidence and implications for policy-makers | 1-gen-2024 | Carlana, Michela; Corno, Lucia; Ghisolfi, Selene; Giustinelli, Pamela; La Ferrara, Eliana; Privinzano, Luca | - | Egea |
| Understanding Return: Key Findings, Gaps, and Future Research | 1-gen-2024 | Alrababah, Ala; Casalis, Marine | - | The World Bank |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...384
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202649
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- (seleziona...)24
- European Parliament24
- IEFE23
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...11
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- Aziende familiari4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
Lingua
- ita222
- eng168
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext370
- open8
- reserved6