Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 12.341 a 12.360 di 13.556
Per lo studio delle élites municipali in due capitali di stato: Parma e Modena nei secoli dell’Età Moderna
2005 Romani, ACHILLE MARZIO; Cattini, M.
The Effects of Participation on B-to-B Exchanges: a Resource-Based View”
2005 Ordanini, Andrea
Do resources mediate the relationships between the internet and performance in the marketing domain? Testing the role of customer orientation and brand equity
2007 Ordanini, Andrea; Rubera, G.
The Many Moods of Inter-organizational Imitation. A Critical Review
2008 Ordanini, Andrea; Rubera, Gaia; Defillippi, R.
Selection Models in the Music Industry: How a Prior Independent Experience May Affect the Chart Success.
2006 Ordanini, Andrea
Broadband divide among SMEs: the role of size, location and outsourcing strategies
2006 Arbore, Alessandro; Ordanini, Andrea
Integrating Functional Knowledge and Embedding Learning in New Product Launch: How Projects Helped EMI Music
2008 Ordanini, Andrea; Rubera, G; Sala, M.
Recruitment and selection services: Efficiency and competitive reasons in the outsourcing of HR practices
2008 Ordanini, Andrea; Silvestri, G.
Strategic Capabilities and Internet Resources in Procurement: A Resource-Based View of B-to-B Buying Process
2008 Ordanini, Andrea; Rubera, G.
La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: alcuni problemi aperti
2002 Pozza, Lorenzo
Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance
2005 Pozza, Lorenzo
IFRS 3 - Business Combinations: il puzzle dello step up sul controllo
2005 Pozza, Lorenzo; Caso', Michele
La misurazione della performance d'impresa: tendenze in atto, problematiche e prospettive
2002 Pozza, Lorenzo
Pianificazione, EVA e valore: relazioni e meccanismi di feed-back. Il caso Telecom Italia.
2004 Pozza, Lorenzo; Pozzi, A.
Rapporti partecipativi e conseguenti trattamenti contabili secondo gli IFRS: il framework di riferimento
2006 Pozza, Lorenzo; Caso', Michele
Il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni.
2006 Pozza, Lorenzo; Mancini, Chiara
Content, governance and structure: what drives market transactions in b-to-b exchanges?
2006 Ordanini, Andrea
Generalized Lorenz curve and monotone dependence orderings
1992 Muliere, Pietro; Petrone, Sonia
A Bayesian predictive approach to sequential searching for an optimal dose: parametric and nonparametric models
1993 Muliere, Pietro; Petrone, Sonia
Risorse immateriali e bilancio di esercizio: criteri di rilevazione e categorie logiche
2000 Pozza, Lorenzo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Per lo studio delle élites municipali in due capitali di stato: Parma e Modena nei secoli dell’Età Moderna | 1-gen-2005 | Romani, ACHILLE MARZIO; Cattini, M. | CHEIRON | Brescia: Grafo Edizioni. |
| The Effects of Participation on B-to-B Exchanges: a Resource-Based View” | 1-gen-2005 | Ordanini, Andrea | CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW | - |
| Do resources mediate the relationships between the internet and performance in the marketing domain? Testing the role of customer orientation and brand equity | 1-gen-2007 | Ordanini, Andrea; Rubera, G. | INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERNET MARKETING AND ADVERTISING | Olney, Bucks. : Inderscience Enterprises, 2004- |
| The Many Moods of Inter-organizational Imitation. A Critical Review | 1-gen-2008 | Ordanini, Andrea; Rubera, Gaia; Defillippi, R. | INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS | Blackwell Publishing Limited:9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ United Kingdom:011 44 1865 776868 , (781)388-8200, EMAIL: [email protected], [email protected], INTERNET: http://www.blackwellpublishing.com, Fax: 011 44 1865 714591 |
| Selection Models in the Music Industry: How a Prior Independent Experience May Affect the Chart Success. | 1-gen-2006 | Ordanini, Andrea | JOURNAL OF CULTURAL ECONOMICS | Kluwer Academic Publishers:Journals Department, PO Box 322, 3300 AH Dordrecht Netherlands:011 31 78 6576050, EMAIL: [email protected], [email protected], INTERNET: http://www.kluwerlaw.com, Fax: 011 31 78 6576254 |
| Broadband divide among SMEs: the role of size, location and outsourcing strategies | 1-gen-2006 | Arbore, Alessandro; Ordanini, Andrea | INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL | Woodcock Publications Limited:PO Box 1, Macclesfield Cheshire SK10 4YQ United Kingdom:011 44 1625 828712, EMAIL: [email protected], Fax: 011 44 1625 827775 |
| Integrating Functional Knowledge and Embedding Learning in New Product Launch: How Projects Helped EMI Music | 1-gen-2008 | Ordanini, Andrea; Rubera, G; Sala, M. | LONG RANGE PLANNING | Elsevier Science Limited:Oxford Fulfillment Center, PO Box 800, Kidlington Oxford OX5 1DX United Kingdom:011 44 1865 843000, 011 44 1865 843699, EMAIL: [email protected], [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.com, http://www.elsevier.com/locate/shpsa/, Fax: 011 44 1865 843010 |
| Recruitment and selection services: Efficiency and competitive reasons in the outsourcing of HR practices | 1-gen-2008 | Ordanini, Andrea; Silvestri, G. | THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | Routledge Limited:11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE United Kingdom:011 44 20 75839855, INTERNET: http://journals.routledge.com, Fax: 011 44 20 7330245 |
| Strategic Capabilities and Internet Resources in Procurement: A Resource-Based View of B-to-B Buying Process | 1-gen-2008 | Ordanini, Andrea; Rubera, G. | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT | Emerald:60 62 Toller Lane, Bradford BD8 9BY United Kingdom:011 44 1274 777700, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.emeraldinsight.com, Fax: 011 44 1274 785202 |
| La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: alcuni problemi aperti | 1-gen-2002 | Pozza, Lorenzo | RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance | 1-gen-2005 | Pozza, Lorenzo | RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| IFRS 3 - Business Combinations: il puzzle dello step up sul controllo | 1-gen-2005 | Pozza, Lorenzo; Caso', Michele | LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE | Milano Finanza Service |
| La misurazione della performance d'impresa: tendenze in atto, problematiche e prospettive | 1-gen-2002 | Pozza, Lorenzo | LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE | Milano Finanza Service |
| Pianificazione, EVA e valore: relazioni e meccanismi di feed-back. Il caso Telecom Italia. | 1-gen-2004 | Pozza, Lorenzo; Pozzi, A. | LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE | Milano Finanza Service |
| Rapporti partecipativi e conseguenti trattamenti contabili secondo gli IFRS: il framework di riferimento | 1-gen-2006 | Pozza, Lorenzo; Caso', Michele | RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| Il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni. | 1-gen-2006 | Pozza, Lorenzo; Mancini, Chiara | RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| Content, governance and structure: what drives market transactions in b-to-b exchanges? | 1-gen-2006 | Ordanini, Andrea | COMMUNICATIONS OF THE ACM | ACM / Association for Computing Machinery:1515 Broadway, 17th Floor:New York, NY 10036:(212)869-7440, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.acm.org, Fax: (212)944-1318 |
| Generalized Lorenz curve and monotone dependence orderings | 1-gen-1992 | Muliere, Pietro; Petrone, Sonia | METRON | ESIA Books and Journals:Via Palestro 30, I 00185 Rome Italy:011 39 06 4441220, 011 39 6 4441221, EMAIL: [email protected], Fax: 011 39 06 4747743 |
| A Bayesian predictive approach to sequential searching for an optimal dose: parametric and nonparametric models | 1-gen-1993 | Muliere, Pietro; Petrone, Sonia | JOURNAL OF THE ITALIAN STATISTICAL SOCIETY | Editore Giardini editori Luogo pubbl. Pisa |
| Risorse immateriali e bilancio di esercizio: criteri di rilevazione e categorie logiche | 1-gen-2000 | Pozza, Lorenzo | RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE | Rivista Italiana di Ragioneria:Via delle Isole 30, 00198 Rome Italy:011 39 6 8845732 |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 12.341 a 12.360 di 13.556
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 01 - Article in academic journal ...13556
Data di pubblicazione
- In corso di stampa115
- 2020 - 20273776
- 2010 - 20195798
- 2000 - 20093209
- 1990 - 1999502
- 1980 - 1989126
- 1973 - 197930
Editore
- Giuffre Editore Spa:via Busto Ars...104
- Etas SRL:Via Mecenate 89, 20138 M...75
- Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE A...73
- Blackwell Publishing Limited:9600...57
- Societa Editrice il Mulino Spa:St...48
- Franco Angeli Riviste SRL:viale M...30
- Franco Angeli, Milano20
- Routledge Limited:11 New Fetter L...20
- Maggioli Spa:Casella Postale 290,...19
- Milano Finanza Service19
Rivista
- ECONOMIA & MANAGEMENT594
- RIVISTA DELLE SOCIETÀ175
- MECOSAN159
- BANCARIA122
- DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUR...108
- FINANZA MARKETING E PRODUZIONE87
- STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL78
- RESEARCH POLICY75
- LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE73
- THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW70
Keyword
- ITALY203
- COVID-19170
- INNOVATION126
- CORPORATE GOVERNANCE124
- PERFORMANCE107
- ECONOMICS AND ECONOMETRICS98
- HUMANS90
- Italy81
- PUBLIC HEALTH80
- PMI75
Lingua
- eng9254
- ita4171
- fre73
- spa70
- ger21
- grc12
- por9
- und5
- rum3
- rus2
Accesso al fulltext
- no fulltext7401
- reserved4385
- open1623
- partially open145
- embargoed1
- mixed1