Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 12.321 a 12.340 di 13.556
"Generic Existence and Robust Non-Existence of Numeraires in Finite-Dimensional Securities Markets"
2000 Bruno, Girotto; Ortu, Fulvio
Arbitrage valuation and bounds for sinking-fund bonds with multiple sinking-fund dates
1999 Anna Rita, Bacinello; Ortu, Fulvio
Consumption and Portfolio Policies with Incomplete Markets and Short-Sales Constraints in the Finite Dimensional Case: Some Remarks
1994 Brunio, Girotto; Ortu, Fulvio
Numeraires, equivalent martingale measures and completeness in finite dimensional securities markets
1997 Girotto, Bruno; Ortu, Fulvio
Fixed income linked life insurance policies with minimum guarantees: Pricing models and numerical results
1996 Anna Rita, Bacinello; Ortu, Fulvio
Existence of equivalent Martingale measures in finite dimensional securities markets
1996 Girotto, Bruno; Ortu, Fulvio
"Pricing Equity-Linked Life Insurance with Endogenous Minimum Guarantees"
1993 Anna Rita, Bacinello; Ortu, Fulvio
I modelli di rating interno: le conseguenze sulle politiche di credito
2004 Resti, ANDREA CESARE
Note sul debito pubblico italiano dal 1885 al 2001
2005 Artoni, Roberto
Sistema previdenziale italiano
2002 Artoni, Roberto
Le fusioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una retrospettiva di modalità ed effetti
2006 Resti, ANDREA CESARE; Galbiati, L.
L'implementazione di Basilea 2: le nuove regole cambiano il gioco
2007 Resti, ANDREA CESARE
Il risparmio gestito in Europa: assetti, comportamento dei global player e servizio al risparmiatore
2004 Resti, ANDREA CESARE
Using differential evolution to improve the accuracy of bank rating systems
2007 Krink, T; Paterlini, S; Resti, A
Default recovery rates in credit risk modelling: A review of the literature and empirical evidence
2004 Altman, E.; Resti, A.; Sironi, A.
The link between default and recovery rates: Theory, empirical evidence, and implications
2005 Altman, Ei; Brady, B; Resti, A; Sironi, A
Informed Traders as Liquidity Providers: Anonymity, Liquidity and Price Formation
2008 Rindi, Barbara
Evaluating collaborative learning processes using system-based measurement
2007 C., Collazos; Renzi, Stefano; L., Guerrero; J., Pino; M., Ortega; C., Bravo; M., Redondo; Klobas, Jane
Market for Information and Identity Disclosure in an Experimental Open Limit Order Book
2006 Rindi, Barbara; Perotti, Pietro
Modelli di capitalismo e modelli di impresa. Schemi per l'analisi comparata
1993 Airoldi, Giuseppe
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| "Generic Existence and Robust Non-Existence of Numeraires in Finite-Dimensional Securities Markets" | 1-gen-2000 | Bruno, Girotto; Ortu, Fulvio | MATHEMATICAL FINANCE | Blackwell Publishing Limited:9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ United Kingdom:011 44 1865 776868 , (781)388-8200, EMAIL: [email protected], [email protected], INTERNET: http://www.blackwellpublishing.com, Fax: 011 44 1865 714591 |
| Arbitrage valuation and bounds for sinking-fund bonds with multiple sinking-fund dates | 1-gen-1999 | Anna Rita, Bacinello; Ortu, Fulvio | APPLIED MATHEMATICAL FINANCE | Routledge Limited:11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE United Kingdom:011 44 20 75839855, INTERNET: http://journals.routledge.com, Fax: 011 44 20 7330245 |
| Consumption and Portfolio Policies with Incomplete Markets and Short-Sales Constraints in the Finite Dimensional Case: Some Remarks | 1-gen-1994 | Brunio, Girotto; Ortu, Fulvio | MATHEMATICAL FINANCE | Blackwell Publishing Limited:9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ United Kingdom:011 44 1865 776868 , (781)388-8200, EMAIL: [email protected], [email protected], INTERNET: http://www.blackwellpublishing.com, Fax: 011 44 1865 714591 |
| Numeraires, equivalent martingale measures and completeness in finite dimensional securities markets | 1-gen-1997 | Girotto, Bruno; Ortu, Fulvio | JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Fixed income linked life insurance policies with minimum guarantees: Pricing models and numerical results | 1-gen-1996 | Anna Rita, Bacinello; Ortu, Fulvio | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Existence of equivalent Martingale measures in finite dimensional securities markets | 1-gen-1996 | Girotto, Bruno; Ortu, Fulvio | JOURNAL OF ECONOMIC THEORY | Academic Press Incorporated:6277 Sea Harbor Drive:Orlando, FL 32887:(800)543-9534, (407)345-4100, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.idealibrary.com, Fax: (407)352-3445 |
| "Pricing Equity-Linked Life Insurance with Endogenous Minimum Guarantees" | 1-gen-1993 | Anna Rita, Bacinello; Ortu, Fulvio | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | - |
| I modelli di rating interno: le conseguenze sulle politiche di credito | 1-gen-2004 | Resti, ANDREA CESARE | BANCHE E BANCHIERI | ICEB:via Cosimo del Fante 7, I 20122 Milan Italy:011 39 02 5821261, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://assbank.it, Fax: 011 39 02 58212651 |
| Note sul debito pubblico italiano dal 1885 al 2001 | 1-gen-2005 | Artoni, Roberto | RIVISTA DI STORIA FINANZIARIA | Napoli: Arte Tipografica |
| Sistema previdenziale italiano | 1-gen-2002 | Artoni, Roberto | RIVISTA ITALIANA DEGLI ECONOMISTI | Bologna: Il Mulino. |
| Le fusioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa: una retrospettiva di modalità ed effetti | 1-gen-2006 | Resti, ANDREA CESARE; Galbiati, L. | BANCARIA | Abiservizi Spa:Bancaria, V Cordonata 7, I 00187 Rome Italy:011 39 06 6767392, EMAIL: [email protected], Fax: 011 39 06 6767397 |
| L'implementazione di Basilea 2: le nuove regole cambiano il gioco | 1-gen-2007 | Resti, ANDREA CESARE | BANCARIA | Abiservizi Spa:Bancaria, V Cordonata 7, I 00187 Rome Italy:011 39 06 6767392, EMAIL: [email protected], Fax: 011 39 06 6767397 |
| Il risparmio gestito in Europa: assetti, comportamento dei global player e servizio al risparmiatore | 1-gen-2004 | Resti, ANDREA CESARE | BANCARIA | Abiservizi Spa:Bancaria, V Cordonata 7, I 00187 Rome Italy:011 39 06 6767392, EMAIL: [email protected], Fax: 011 39 06 6767397 |
| Using differential evolution to improve the accuracy of bank rating systems | 1-gen-2007 | Krink, T; Paterlini, S; Resti, A | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | - |
| Default recovery rates in credit risk modelling: A review of the literature and empirical evidence | 1-gen-2004 | Altman, E.; Resti, A.; Sironi, A. | ECONOMIC NOTES | Siena: Monte dei Paschi. |
| The link between default and recovery rates: Theory, empirical evidence, and implications | 1-gen-2005 | Altman, Ei; Brady, B; Resti, A; Sironi, A | THE JOURNAL OF BUSINESS | University of Chicago Press:PO Box 37005, Journals Division:Chicago, IL 60637:(877)705-1878, (877)705-1878, (773)753-2247, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.press.uchicago.edu, Fax: (877)705-1879, (773)753-0811 |
| Informed Traders as Liquidity Providers: Anonymity, Liquidity and Price Formation | 1-gen-2008 | Rindi, Barbara | REVIEW OF FINANCE | Dordrecht ; Hingham, MA : Kluwer Academic Publishers |
| Evaluating collaborative learning processes using system-based measurement | 1-gen-2007 | C., Collazos; Renzi, Stefano; L., Guerrero; J., Pino; M., Ortega; C., Bravo; M., Redondo; Klobas, Jane | EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY | Institut fur Angewandte Informationstechnik, GMD-Forschungszentrum Informationstechnik, Sankt Augustin |
| Market for Information and Identity Disclosure in an Experimental Open Limit Order Book | 1-gen-2006 | Rindi, Barbara; Perotti, Pietro | ECONOMIC NOTES | Siena: Monte dei Paschi. |
| Modelli di capitalismo e modelli di impresa. Schemi per l'analisi comparata | 1-gen-1993 | Airoldi, Giuseppe | ECONOMIA & MANAGEMENT | Etas SRL:Via Mecenate 89, 20138 Milan Italy:011 39 2 580841, Fax: 011 39 2 58012592 Mondadori Business information, Milano |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 12.321 a 12.340 di 13.556
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 01 - Article in academic journal ...13556
Data di pubblicazione
- In corso di stampa115
- 2020 - 20273776
- 2010 - 20195798
- 2000 - 20093209
- 1990 - 1999502
- 1980 - 1989126
- 1973 - 197930
Editore
- Giuffre Editore Spa:via Busto Ars...104
- Etas SRL:Via Mecenate 89, 20138 M...75
- Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE A...73
- Blackwell Publishing Limited:9600...57
- Societa Editrice il Mulino Spa:St...48
- Franco Angeli Riviste SRL:viale M...30
- Franco Angeli, Milano20
- Routledge Limited:11 New Fetter L...20
- Maggioli Spa:Casella Postale 290,...19
- Milano Finanza Service19
Rivista
- ECONOMIA & MANAGEMENT594
- RIVISTA DELLE SOCIETÀ175
- MECOSAN159
- BANCARIA122
- DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUR...108
- FINANZA MARKETING E PRODUZIONE87
- STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL78
- RESEARCH POLICY75
- LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE73
- THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW70
Keyword
- ITALY203
- COVID-19170
- INNOVATION126
- CORPORATE GOVERNANCE124
- PERFORMANCE107
- ECONOMICS AND ECONOMETRICS98
- HUMANS90
- Italy81
- PUBLIC HEALTH80
- PMI75
Lingua
- eng9254
- ita4171
- fre73
- spa70
- ger21
- grc12
- por9
- und5
- rum3
- rus2
Accesso al fulltext
- no fulltext7401
- reserved4385
- open1623
- partially open145
- embargoed1
- mixed1