Compatible Priors for Bayesian Model Comparison with an Application to the Hardy-Weinberg Equilibrium Model.
2005 G., Consonni; E., GUTIERREZ PENA; Veronese, Piero
IBM: Risorse e Competenze per il Vantaggio Competitivo
2007 Padula, Giovanna; Zerbini, Fabrizio
Hybrid Dirichlet processes for functional data.
2007 Petrone, Sonia; M., Guindani; A. E., Gelfand
Dynamic regression using Bernstein polynomials with application to estimation of the term structure of interest rates
2001 Corielli, Francesco; Petrone, Sonia
The generalized neoclassical growth model
2003 Cunat, A; Maffezzoli, Marco
Tax cuts in open economies
2008 Cunat, A; Deak, S; Maffezzoli, Marco
Trade integration and growth
2002 Cunat, A; Maffezzoli, Marco
A numerical approach to fiscal policy, unemployment and growth in Europe
1999 Daveri, F; Maffezzoli, Marco
Approximation methods: an application to the core-periphery model
2002 Maffezzoli, Marco; Trionfetti, F.
Employment Situation and Workers' Protection National Studies: Italy
2000 Liebman, Stefano
Asymptotic behavior of finite partially exchangeable random arrays: a central limit theorem
2002 Fortini, Sandra; Ladelli, L.
On parametric models for invariant probability measures
2000 Berti, P.; Fortini, Sandra; Ladelli, L.; Regazzini, E.; Rigo, P.
Finanza e Crescita della Piccola e Media Impresa in Lombardia: Stato dell’Arte e Idee per il Futuro
2005 Dallocchio, Maurizio; A., Dell'Acqua; L., Etro
L’impresa veneta: finanza,internazionalizzazione e crescita,
2006 Dallocchio, Maurizio; L., Etro; A., Dellacqua; R., Cenciarini
LA TELEVISIONE INTERATTIVA: Tendenze evolutive e aree critiche per il management
2000 Pagani, Margherita
Convergence rates of posterior distributions for Dirichlet mixtures of normal densities. Working Paper n. 2001.21, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova
2001 Scricciolo, Catia
Il posizionamento strategico della RAI nel contesto competitivo europeo: analisi comparata delle emittenti televisive pubbliche
1998 Pagani, Margherita
Sezione Mercato del report realizzato dal gruppo di lavoro digitale terrestre presso il Ministero delle Comunicazioni
2001 Pagani, Margherita
Stima mediante regioni in ambito bayesiano: inquadramento generale. Pubblicazioni del “Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Serie E – Tesi, n. 1
1999 Scricciolo, Catia
Case study TIVO. Creating partnership to develop expertise
2004 Pagani, Margherita; Chizzoli, Cristian
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Compatible Priors for Bayesian Model Comparison with an Application to the Hardy-Weinberg Equilibrium Model. | 1-gen-2005 | G., Consonni; E., GUTIERREZ PENA; Veronese, Piero | - | Istituto di Metodi Quantitativi, Università L. Bocconi |
| IBM: Risorse e Competenze per il Vantaggio Competitivo | 1-gen-2007 | Padula, Giovanna; Zerbini, Fabrizio | - | Istituto di Marketing |
| Hybrid Dirichlet processes for functional data. | 1-gen-2007 | Petrone, Sonia; M., Guindani; A. E., Gelfand | - | Istituto Metodi Quantitativi |
| Dynamic regression using Bernstein polynomials with application to estimation of the term structure of interest rates | 1-gen-2001 | Corielli, Francesco; Petrone, Sonia | - | Istituto Metodi Quantitativi |
| The generalized neoclassical growth model | 1-gen-2003 | Cunat, A; Maffezzoli, Marco | - | IGIER |
| Tax cuts in open economies | 1-gen-2008 | Cunat, A; Deak, S; Maffezzoli, Marco | - | IGIER |
| Trade integration and growth | 1-gen-2002 | Cunat, A; Maffezzoli, Marco | - | IGIER |
| A numerical approach to fiscal policy, unemployment and growth in Europe | 1-gen-1999 | Daveri, F; Maffezzoli, Marco | - | IGIER |
| Approximation methods: an application to the core-periphery model | 1-gen-2002 | Maffezzoli, Marco; Trionfetti, F. | - | Economia Politica |
| Employment Situation and Workers' Protection National Studies: Italy | 1-gen-2000 | Liebman, Stefano | - | International Labor Organisation |
| Asymptotic behavior of finite partially exchangeable random arrays: a central limit theorem | 1-gen-2002 | Fortini, Sandra; Ladelli, L. | - | CNR IAMI |
| On parametric models for invariant probability measures | 1-gen-2000 | Berti, P.; Fortini, Sandra; Ladelli, L.; Regazzini, E.; Rigo, P. | - | Università di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Statistiche e Università di Salerno Dipartimento di Scienze Economiche |
| Finanza e Crescita della Piccola e Media Impresa in Lombardia: Stato dell’Arte e Idee per il Futuro | 1-gen-2005 | Dallocchio, Maurizio; A., Dell'Acqua; L., Etro | - | Confindustria |
| L’impresa veneta: finanza,internazionalizzazione e crescita, | 1-gen-2006 | Dallocchio, Maurizio; L., Etro; A., Dellacqua; R., Cenciarini | - | Confindustria |
| LA TELEVISIONE INTERATTIVA: Tendenze evolutive e aree critiche per il management | 1-gen-2000 | Pagani, Margherita | - | Working paper interno Universita' Bocconi |
| Convergence rates of posterior distributions for Dirichlet mixtures of normal densities. Working Paper n. 2001.21, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova | 1-gen-2001 | Scricciolo, Catia | - | Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova |
| Il posizionamento strategico della RAI nel contesto competitivo europeo: analisi comparata delle emittenti televisive pubbliche | 1-gen-1998 | Pagani, Margherita | - | Collana Analisi Studi e Ricerche RAI, Roma |
| Sezione Mercato del report realizzato dal gruppo di lavoro digitale terrestre presso il Ministero delle Comunicazioni | 1-gen-2001 | Pagani, Margherita | - | Gruppo di Lavoro digitale terrestre (ministero Comunicazioni) |
| Stima mediante regioni in ambito bayesiano: inquadramento generale. Pubblicazioni del “Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Serie E – Tesi, n. 1 | 1-gen-1999 | Scricciolo, Catia | - | Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” |
| Case study TIVO. Creating partnership to develop expertise | 1-gen-2004 | Pagani, Margherita; Chizzoli, Cristian | - | caso didattico interno |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...385
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202650
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- (seleziona...)25
- European Parliament24
- IEFE23
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...11
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- Aziende familiari4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
Lingua
- ita222
- eng169
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext371
- open8
- reserved6