Intermediation model and loans default rate in bank: empirical evidence from Italy
2010 Cotugno, Matteo; G., Torluccio; V., Stefanelli
Corporate governance and independent directors: behind private equity investment performance
2008 Caselli, Stefano; Gandolfi, Gino; Gatti, Stefano; Rossolini, Monica
Gli strumenti derivati: aspetti economici
2008 Ferrari, Pierpaolo
Underpricing of bank IPO's in intermediary-oriented marketplaces: a test of Baron's model on the Italian market
2012 M., Regalli; Soana, MARIA GAIA
I vantaggi della board diversity: un’analisi empirica sul mercato italiano
2011 Schwizer, PAOLA GINA; Soana, MARIA GAIA; Cucinelli, Doriana
Good governance for government-controlled industries: an exploratory study on local public transport companies
2011 Guarini, Enrico; F., Magli; Nobolo, Alberto
I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?
2012 Soana, MARIA GAIA; Schwizer, PAOLA GINA; M. F., Sutter Rüdisser
Contradictions in fiscal governance: evidence from the italian experience
2012 Guarini, Enrico
The relationship between board diversity and firm performance: the Italian evidence
2011 Schwizer, PAOLA GINA; Soana, MARIA GAIA; Cucinelli, Doriana
La corporate governance vista dai media: rilevanza e temi chiave per il caso italiano
2008 V., Farina; Soana, MARIA GAIA
La gestione della relazione con i pazienti: il ruolo della fiducia all’interno della farmacia
2011 Castaldo, Sandro; Mallarini, Erika; Premazzi, Katia; Grosso, Monica; Rindone, Marco
The determinant of reputational losses in banking
2011 Fiordelisi, Franco; Soana, MARIA GAIA; Schwizer, PAOLA GINA
Does financial company reputation matter?
2010 Soana, MARIA GAIA; Schwizer, PAOLA GINA
The impact of adopting international accounting standards (IAS/IFRS) on banking audit fees
2009 Perotti, Pietro; Cameran, Mara
The impact of adopting international accounting standards (IAS/IFRS) on banking audit fees
2009 Perotti, Pietro; Cameran, Mara
The impact of adopting international accounting standards (IAS/IFRS) on banking audit fees
2009 Perotti, Pietro; Cameran, Mara
Auditor tenure and auditor change: does mandatory auditor rotation really improve audit quality?
2009 Cameran, Mara; Prencipe, Annalisa; Trombetta, Marco
Auditor tenure and auditor change: does mandatory auditor rotation really improve audit quality?
2009 Cameran, Mara; Prencipe, Annalisa; Trombetta, Marco
Goodwill and negative results: might the pigs fly?
2008 Gelmini, Lorenzo; Borre', Luigi
Is it a shame to be an accountant? The public perceptions of accountants’ ethics
2010 Cameran, Mara; Caglio, Ariela
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Intermediation model and loans default rate in bank: empirical evidence from Italy | 1-gen-2010 | Cotugno, Matteo; G., Torluccio; V., Stefanelli | - | Rimini Centre for economic analysis (RCEA) |
| Corporate governance and independent directors: behind private equity investment performance | 1-gen-2008 | Caselli, Stefano; Gandolfi, Gino; Gatti, Stefano; Rossolini, Monica | - | EFMA |
| Gli strumenti derivati: aspetti economici | 1-gen-2008 | Ferrari, Pierpaolo | - | Ordine degli Avvocati di Brescia |
| Underpricing of bank IPO's in intermediary-oriented marketplaces: a test of Baron's model on the Italian market | 1-gen-2012 | M., Regalli; Soana, MARIA GAIA | - | Allied Academies International Internet Conference |
| I vantaggi della board diversity: un’analisi empirica sul mercato italiano | 1-gen-2011 | Schwizer, PAOLA GINA; Soana, MARIA GAIA; Cucinelli, Doriana | - | AIDEA |
| Good governance for government-controlled industries: an exploratory study on local public transport companies | 1-gen-2011 | Guarini, Enrico; F., Magli; Nobolo, Alberto | - | Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) |
| I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi? | 1-gen-2012 | Soana, MARIA GAIA; Schwizer, PAOLA GINA; M. F., Sutter Rüdisser | - | AIDEA |
| Contradictions in fiscal governance: evidence from the italian experience | 1-gen-2012 | Guarini, Enrico | - | International Research Society for Public Management (IRSPM) |
| The relationship between board diversity and firm performance: the Italian evidence | 1-gen-2011 | Schwizer, PAOLA GINA; Soana, MARIA GAIA; Cucinelli, Doriana | - | ADEIMF |
| La corporate governance vista dai media: rilevanza e temi chiave per il caso italiano | 1-gen-2008 | V., Farina; Soana, MARIA GAIA | - | ADEIMF |
| La gestione della relazione con i pazienti: il ruolo della fiducia all’interno della farmacia | 1-gen-2011 | Castaldo, Sandro; Mallarini, Erika; Premazzi, Katia; Grosso, Monica; Rindone, Marco | - | INTERNATIONAL MARKETING TRENDS CONFERENCE |
| The determinant of reputational losses in banking | 1-gen-2011 | Fiordelisi, Franco; Soana, MARIA GAIA; Schwizer, PAOLA GINA | - | IFABS |
| Does financial company reputation matter? | 1-gen-2010 | Soana, MARIA GAIA; Schwizer, PAOLA GINA | - | EURAM |
| The impact of adopting international accounting standards (IAS/IFRS) on banking audit fees | 1-gen-2009 | Perotti, Pietro; Cameran, Mara | - | AAA (American Accounting Association) |
| The impact of adopting international accounting standards (IAS/IFRS) on banking audit fees | 1-gen-2009 | Perotti, Pietro; Cameran, Mara | - | EAA (European Accounting Association) |
| The impact of adopting international accounting standards (IAS/IFRS) on banking audit fees | 1-gen-2009 | Perotti, Pietro; Cameran, Mara | - | EARNet |
| Auditor tenure and auditor change: does mandatory auditor rotation really improve audit quality? | 1-gen-2009 | Cameran, Mara; Prencipe, Annalisa; Trombetta, Marco | - | ISAR (International Symposium on Audit Research) |
| Auditor tenure and auditor change: does mandatory auditor rotation really improve audit quality? | 1-gen-2009 | Cameran, Mara; Prencipe, Annalisa; Trombetta, Marco | - | AAA (American Accounting Association) |
| Goodwill and negative results: might the pigs fly? | 1-gen-2008 | Gelmini, Lorenzo; Borre', Luigi | - | EIASM |
| Is it a shame to be an accountant? The public perceptions of accountants’ ethics | 1-gen-2010 | Cameran, Mara; Caglio, Ariela | - | EAA (European Accounting Association) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 62 - Proceedings / Presentations1337
Data di pubblicazione
- In corso di stampa6
- 2020 - 20243
- 2010 - 2019450
- 2000 - 2009798
- 1990 - 199966
- 1980 - 198913
- 1979 - 19791
Editore
- Academy of Management24
- -20
- (seleziona...)19
- AIDEA14
- AOM14
- Giuffrè13
- Giuffré13
- ---12
- EURAM12
- ND11
Keyword
- PERFORMANCE43
- -20
- MANAGEMENT16
- CORPORATE GOVERNANCE15
- ITALY14
- PRIVATE EQUITY13
- GOVERNANCE12
- INNOVATION11
- ICT10
- RELATIONSHIP10
Lingua
- eng1009
- ita316
- spa7
- fre6
- ger2
- cze1
- por1
Accesso al fulltext
- no fulltext1335
- reserved2