I criteri di regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative:analisi di alcune esperienze straniere
2010 Galli, Davide
Assessing the use of performance information by Italian central government managers
2012 Galli, Davide; Sicilia, MARIA FRANCESCA
Lo stato dell’arte degli strumenti di P&C direzionale nelle ziende sanitarie
2011 Lecci, Francesca; Vendramini, EMANUELE ANTONIO
La cura del paziente affetto da SLA in Lombardia: modelli assistenziali, costi correlati e prospettive di sviluppo
2011 Lecci, Francesca; Longo, Francesco; Ricci, Alberto
La gestión multinivel de la inmigración y la extranjería en Italia
2012 Tanzi, Emilio
Reshaping the institutional design of primary care: why now and what’s next?
2010 Compagni, Amelia; Corsalini, Eleonora; Vendramini, EMANUELE ANTONIO
Logiche e strumenti di misurazione e rendicontazione delle cronicità
2010 Corsalini, Eleonora; Mele, Stefania
Outstanding italian innovations in primary care management: implications for organizational models, organizational roles and clinical behavior
2012 Corsalini, Eleonora
Embarrassment, disclosure and willingness to buy
2012 Miniero, Giulia; Gibbert, Michael; Addis, Michela
Pricing models and bank customer behaviour
2010 Bocchialini, Elisa; Ielasi, Federica; Rossolini, Monica
Il credito al consumo per superare la crisi
2011 A., Ferrari; Filotto, Umberto; Ielasi, Federica
The acquisition performance of italian fashion companies: the interacting effects of brands and diversification
2012 Misani, Nicola; VARACCA CAPELLO, PAOLA ANNA
“Stairway to heaven”: exploring successful growth strategies in mature industries
2011 Amodio, Angela; Bruni, Massimiliano; L., D’Oria; S., Sciascia
La cartolarizzazione dei crediti nelle società di leasing italiane: un’analisi empirica delle performance e della creazione di valore
2008 Cotugno, Matteo
Pricing e comportamento del cliente in banca
2009 Bocchialini, Elisa; Ielasi, Federica; Rossolini, Monica
Efficacy and efficiency of mass customization: the role of fantastical thinking
2012 Addis, Michela; Miniero, Giulia; F., Ricotta
Bank intermediation models and portfolio default rates: what's the relation?
2010 Cotugno, Matteo; V., Stefanelli; G., Torluccio
Corporate governance and independent directors: behind private equity investment performance
2008 Caselli, Stefano; Gandolfi, Gino; Gatti, Stefano; Rossolini, Monica
An empirical analysis on board monitoring role and loan portfolio quality measurement in banks
2010 V., Stefanelli; Cotugno, Matteo
Corporate governance e consiglieri indipendenti: l’impatto sulla performance del private equity
2008 Caselli, Stefano; Gandolfi, Gino; Rossolini, Monica
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| I criteri di regolazione delle relazioni finanziarie intergovernative:analisi di alcune esperienze straniere | 1-gen-2010 | Galli, Davide | - | CNEL |
| Assessing the use of performance information by Italian central government managers | 1-gen-2012 | Galli, Davide; Sicilia, MARIA FRANCESCA | - | IRSPM |
| Lo stato dell’arte degli strumenti di P&C direzionale nelle ziende sanitarie | 1-gen-2011 | Lecci, Francesca; Vendramini, EMANUELE ANTONIO | - | EIAS, associazione di economia sanitaria |
| La cura del paziente affetto da SLA in Lombardia: modelli assistenziali, costi correlati e prospettive di sviluppo | 1-gen-2011 | Lecci, Francesca; Longo, Francesco; Ricci, Alberto | - | AIES, associazione italiana di economia sanitaria |
| La gestión multinivel de la inmigración y la extranjería en Italia | 1-gen-2012 | Tanzi, Emilio | - | Universidad Pablo de Olavide |
| Reshaping the institutional design of primary care: why now and what’s next? | 1-gen-2010 | Compagni, Amelia; Corsalini, Eleonora; Vendramini, EMANUELE ANTONIO | - | AIES |
| Logiche e strumenti di misurazione e rendicontazione delle cronicità | 1-gen-2010 | Corsalini, Eleonora; Mele, Stefania | - | Iniziative Sanitarie |
| Outstanding italian innovations in primary care management: implications for organizational models, organizational roles and clinical behavior | 1-gen-2012 | Corsalini, Eleonora | - | IRSPM |
| Embarrassment, disclosure and willingness to buy | 1-gen-2012 | Miniero, Giulia; Gibbert, Michael; Addis, Michela | - | EMAC |
| Pricing models and bank customer behaviour | 1-gen-2010 | Bocchialini, Elisa; Ielasi, Federica; Rossolini, Monica | - | Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza |
| Il credito al consumo per superare la crisi | 1-gen-2011 | A., Ferrari; Filotto, Umberto; Ielasi, Federica | - | AIDEA |
| The acquisition performance of italian fashion companies: the interacting effects of brands and diversification | 1-gen-2012 | Misani, Nicola; VARACCA CAPELLO, PAOLA ANNA | - | SMS, strategic management society |
| “Stairway to heaven”: exploring successful growth strategies in mature industries | 1-gen-2011 | Amodio, Angela; Bruni, Massimiliano; L., D’Oria; S., Sciascia | - | UNIURB, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, facoltà di economia |
| La cartolarizzazione dei crediti nelle società di leasing italiane: un’analisi empirica delle performance e della creazione di valore | 1-gen-2008 | Cotugno, Matteo | - | Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari, (ADEIMF) |
| Pricing e comportamento del cliente in banca | 1-gen-2009 | Bocchialini, Elisa; Ielasi, Federica; Rossolini, Monica | - | ADEIMF |
| Efficacy and efficiency of mass customization: the role of fantastical thinking | 1-gen-2012 | Addis, Michela; Miniero, Giulia; F., Ricotta | - | EMAC |
| Bank intermediation models and portfolio default rates: what's the relation? | 1-gen-2010 | Cotugno, Matteo; V., Stefanelli; G., Torluccio | - | Australian School of Business (ASB) |
| Corporate governance and independent directors: behind private equity investment performance | 1-gen-2008 | Caselli, Stefano; Gandolfi, Gino; Gatti, Stefano; Rossolini, Monica | - | EFMA |
| An empirical analysis on board monitoring role and loan portfolio quality measurement in banks | 1-gen-2010 | V., Stefanelli; Cotugno, Matteo | - | Scuola Superiore Sant'Anna |
| Corporate governance e consiglieri indipendenti: l’impatto sulla performance del private equity | 1-gen-2008 | Caselli, Stefano; Gandolfi, Gino; Rossolini, Monica | - | AIDEA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 62 - Proceedings / Presentations1336
Data di pubblicazione
- In corso di stampa6
- 2020 - 20243
- 2010 - 2019449
- 2000 - 2009798
- 1990 - 199966
- 1980 - 198913
- 1979 - 19791
Editore
- Academy of Management24
- -20
- (seleziona...)19
- AIDEA14
- AOM14
- Giuffré13
- ---12
- EURAM12
- Giuffrè12
- ND11
Keyword
- PERFORMANCE43
- -20
- MANAGEMENT16
- CORPORATE GOVERNANCE15
- ITALY14
- PRIVATE EQUITY13
- GOVERNANCE12
- INNOVATION11
- ICT10
- RELATIONSHIP10
Lingua
- eng1009
- ita315
- spa7
- fre6
- ger2
- cze1
- por1
Accesso al fulltext
- no fulltext1334
- reserved2