This chapter recombines the two streams of the literature on firm competencies and regional external economies, and compares their relative importance in explaining a research output: the value of innovations. It estimates how much of the value of an innovation is affected by the affiliation of the inventors to the same organization, as opposed to spillovers that arise when the inventors are geographically close to each other and to external sources of knowledge.
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Firm and regional determinants in innovation models: evidence from biotechnology and traditional chemicals | |
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Autori: | ||
Autori: | Mariani, Myriam | |
Titolo del libro: | Knowledge Accumulation and Industry Evolution: the Case of Pharma-Biotech | |
Tutti i curatori: | G. DOSI, M. MAZZUCATO | |
ISBN: | 13 9780521858229 | |
Abstract: | This chapter recombines the two streams of the literature on firm competencies and regional external economies, and compares their relative importance in explaining a research output: the value of innovations. It estimates how much of the value of an innovation is affected by the affiliation of the inventors to the same organization, as opposed to spillovers that arise when the inventors are geographically close to each other and to external sources of knowledge. | |
Edizione: | prima | |
Appare nelle tipologie: | 20 - Contributions to volume, chapters or articles / Contributo in volume, capitolo o saggio scientifico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.