Through an empirical analysis of the US speculative-grade bond market we show that recovery rates tend to be lower as default rates increase. By means of a multivariate model we discuss the possibile causes and explanations for this funding.
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The PD/LGD link: Empirical Evidence from the Bond Market |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Autori: | |
Autori: | E. I., Altman; B., Brady; Resti, ANDREA CESARE; Sironi, Andrea |
Titolo del libro: | The PD/LGD link: Empirical Evidence from the Bond Market |
Tutti i curatori: | Altman E.I., Resti A., Sironi A. |
ISBN: | 9781904339502 |
Abstract: | Through an empirical analysis of the US speculative-grade bond market we show that recovery rates tend to be lower as default rates increase. By means of a multivariate model we discuss the possibile causes and explanations for this funding. |
Appare nelle tipologie: | 20 - Contributions to volume, chapters or articles / Contributo in volume Capitolo o Saggio Scientifico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.