This paper analyzes the selection ability of Italian mutual fund managers. Using a range of measurement techniques we reach the conclusion that mutual fund managers do not show a significant stock selection ability once portfolio allocation and dynamic exposure adjustment have been properly assessed.
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | The Selection Ability of Italian Mutual Fund Managers | |
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Autori: | ||
Autori: | Navone, Marco; Valter, Lazzari | |
Titolo del libro: | Performance Measurement frontiers in banking and finance | |
Tutti i curatori: | GIACOMO DE LAURENTIS | |
ISBN: | 9788823850231 | |
Abstract: | This paper analyzes the selection ability of Italian mutual fund managers. Using a range of measurement techniques we reach the conclusion that mutual fund managers do not show a significant stock selection ability once portfolio allocation and dynamic exposure adjustment have been properly assessed. | |
Appare nelle tipologie: | 20 - Contributions to volume, chapters or articles / Contributo in volume, capitolo o saggio scientifico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.