Field Description in Arts and Culture
2015 Turrini, Alex; Ferlisi, M.; Sanzo, M. J.; Álvarez, L. I.; Rey, García; M., Felgueiras; A., Mensink; van den, Broek; A., Cognat; A., S.; Drujon, D'Astros; Lallemand, Stempack; N., Andre
Banking Supervision and external auditors in the European Union - Economics Institutions and Policies
2015 Masciandaro, Donato
La gestione degli impatti operativi sulle aree: organizzazione & it, commerciale & comunicazione, orsa & risk reporting
2013 Cosma, Simona; P., Corvino; Castelli, Paola; Gabbi, Giampaolo; Pisani, Raoul
Balancing Systems and Flexibility Tools in European Gas Markets
2014 Dickx, L; Miriello, Caterina; Polo, Michele
RUSSIA. Opportunità di crescita e raccolta per le imprese italiane
2013 Dallocchio, Maurizio; Alberti, Sara; G., Martinoli; Ricci, Alessandra; Teti, Emanuele; Vizzaccaro, Matteo
Italia-Russia. Scenari per un nuovo sviluppo
2014 Dallocchio, Maurizio; Vizzaccaro, Matteo
LE IMPRESE MILANESI: struttura e dinamica reddittuale. Periodo 2007-2012
2014 Airoldi, Giuseppe; Alessandra, Benedini; Quarato, Fabio; Stefania, Saini; Roberta, Scannavini
La formazione informatica nelle imprese italiane: fabbisogni percepiti e decisioni al riguardo.
2014 Bielli, Paola
Basi teoriche e metodologiche della ricerca.
2014 Bielli, Paola
Giovani e assicurazione:percezione dei rischi e coperture, offerta e comunicazione
2014 Saita, Francesco; Paci, Sergio; Patrizia, Contaldo
LA GESTIONE DEI CREDITI ANOMALI IN TEMPO DI CRISI
2013 Geranio, Manuela
Computational Methods for Complex Problems in Extreme Value Theory
2008 Padoan, Simone
Le imprese milanesi. Struttura e dinamica reddituale. Periodo 2007-2011
2013 Airoldi, Giuseppe; A., Benedini; V., Negri; Quarato, Fabio; S., Saini; R., Scannavini
Creare Valore nella Supply Chain. Modelli di gestione a confronto
2010 Dallocchio, Maurizio; Perrini, Francesco; Russo, Angeloantonio; Vurro, Clodia
Valore, Impresa e Sistema Paese. Strategie d'azienda per la generazione di valore sostenibile.
2011 Dallocchio, Maurizio; Teti, Emanuele
The Italian Contribution to Global health. Unleashing the unexploited potential
2009 Missoni, Eduardo; Tediosi, Fabrizio; Pacileo, Guglielmo; F., Agnello
1° Censimento dei Game Developer italiani.
2012 Saviozzi, Francesco
FDI in Lombardy a comparative analysis of foreign direct investment across European regions
2012 Altomonte, Carlo; Saggiorato, Lorenzo; Sforza, Alessandro
Le strutture e le dinamiche reddituali delle imprese milanesi nel triennio 2008-2010.
2012 Airoldi, Giuseppe; V., Negri; Quarato, Fabio
Report on the methodological evaluation of the GGS questionnaire
2010 Hox, Joop J.; de Leeuw, Edith; Kveder, Andrej; Liefbroer, Aart C.; Aassve, Arnstein; Petric, Gregor; Loazar Manfreda, Katua; Kogovsek, T.; Platinovsek, R.; Klobas, J.; Hiekel, Nicole
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Field Description in Arts and Culture | 1-gen-2015 | Turrini, Alex; Ferlisi, M.; Sanzo, M. J.; Álvarez, L. I.; Rey, García; M., Felgueiras; A., Mensink; van den, Broek; A., Cognat; A., S.; Drujon, D'Astros; Lallemand, Stempack; N., Andre | - | European Commission–7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research |
| Banking Supervision and external auditors in the European Union - Economics Institutions and Policies | 1-gen-2015 | Masciandaro, Donato | - | European Parliament |
| La gestione degli impatti operativi sulle aree: organizzazione & it, commerciale & comunicazione, orsa & risk reporting | 1-gen-2013 | Cosma, Simona; P., Corvino; Castelli, Paola; Gabbi, Giampaolo; Pisani, Raoul | - | SDA Bocconi |
| Balancing Systems and Flexibility Tools in European Gas Markets | 1-gen-2014 | Dickx, L; Miriello, Caterina; Polo, Michele | - | IEFE - Università Bocconi |
| RUSSIA. Opportunità di crescita e raccolta per le imprese italiane | 1-gen-2013 | Dallocchio, Maurizio; Alberti, Sara; G., Martinoli; Ricci, Alessandra; Teti, Emanuele; Vizzaccaro, Matteo | - | EGEA |
| Italia-Russia. Scenari per un nuovo sviluppo | 1-gen-2014 | Dallocchio, Maurizio; Vizzaccaro, Matteo | - | EGEA |
| LE IMPRESE MILANESI: struttura e dinamica reddittuale. Periodo 2007-2012 | 1-gen-2014 | Airoldi, Giuseppe; Alessandra, Benedini; Quarato, Fabio; Stefania, Saini; Roberta, Scannavini | - | Assolombarda |
| La formazione informatica nelle imprese italiane: fabbisogni percepiti e decisioni al riguardo. | 1-gen-2014 | Bielli, Paola | - | IFIP-AICA |
| Basi teoriche e metodologiche della ricerca. | 1-gen-2014 | Bielli, Paola | - | IFIP-AICA |
| Giovani e assicurazione:percezione dei rischi e coperture, offerta e comunicazione | 1-gen-2014 | Saita, Francesco; Paci, Sergio; Patrizia, Contaldo | - | Axa Assicurazioni |
| LA GESTIONE DEI CREDITI ANOMALI IN TEMPO DI CRISI | 1-gen-2013 | Geranio, Manuela | - | Assofin-Prometeia-Crif |
| Computational Methods for Complex Problems in Extreme Value Theory | 1-gen-2008 | Padoan, Simone | - | Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova |
| Le imprese milanesi. Struttura e dinamica reddituale. Periodo 2007-2011 | 1-gen-2013 | Airoldi, Giuseppe; A., Benedini; V., Negri; Quarato, Fabio; S., Saini; R., Scannavini | - | Assolombarda |
| Creare Valore nella Supply Chain. Modelli di gestione a confronto | 1-gen-2010 | Dallocchio, Maurizio; Perrini, Francesco; Russo, Angeloantonio; Vurro, Clodia | - | EGEA |
| Valore, Impresa e Sistema Paese. Strategie d'azienda per la generazione di valore sostenibile. | 1-gen-2011 | Dallocchio, Maurizio; Teti, Emanuele | - | EGEA |
| The Italian Contribution to Global health. Unleashing the unexploited potential | 1-gen-2009 | Missoni, Eduardo; Tediosi, Fabrizio; Pacileo, Guglielmo; F., Agnello | - | Health Policy Institute, Japan |
| 1° Censimento dei Game Developer italiani. | 1-gen-2012 | Saviozzi, Francesco | - | AESVI |
| FDI in Lombardy a comparative analysis of foreign direct investment across European regions | 1-gen-2012 | Altomonte, Carlo; Saggiorato, Lorenzo; Sforza, Alessandro | - | Camera di Commercio di Milano |
| Le strutture e le dinamiche reddituali delle imprese milanesi nel triennio 2008-2010. | 1-gen-2012 | Airoldi, Giuseppe; V., Negri; Quarato, Fabio | - | Assolombarda |
| Report on the methodological evaluation of the GGS questionnaire | 1-gen-2010 | Hox, Joop J.; de Leeuw, Edith; Kveder, Andrej; Liefbroer, Aart C.; Aassve, Arnstein; Petric, Gregor; Loazar Manfreda, Katua; Kogovsek, T.; Platinovsek, R.; Klobas, J.; Hiekel, Nicole | - | Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 85 - Research reports / Rapporti ...385
Data di pubblicazione
- In corso di stampa2
- 2020 - 202650
- 2010 - 2019104
- 2000 - 2009222
- 1993 - 19997
Editore
- CERMES36
- (seleziona...)25
- European Parliament24
- IEFE23
- Agici Publishing11
- Publications Office of the Europe...11
- EGEA7
- Egea6
- IEFE-Bocconi6
- Divisione Ricerche DIR - SDA Bocconi5
Keyword
- QUARTIERI ESPOSITIVI11
- MERCATO FIERISTICO8
- Italia7
- MANIFESTAZIONI FIERISTICHE5
- retail banking5
- UTILITY5
- -4
- Aziende familiari4
- BANK SUPERVISION4
- EMILIA ROMAGNA4
Lingua
- ita222
- eng169
- ger2
- dan1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext371
- open8
- reserved6