Il saggio delinea le caratteristiche della popolazione italiana tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna, evidenziando i frutti di ricerche recenti così come la persistenza di importanti lacune nelle nostre conoscenze. La proposta di nuovi percorsi d'indagine è fatta a partire da una descrizione delle condizioni delle fonti d'interesse demografico disponibili per questo periodo relativamente trascurato
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Introduzione: differenze demografiche all'alba dell'era moderna | |
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Autori: | ||
Autori: | Alfani, Guido; G., Dalla Zuanna; A., Rosina | |
Rivista: | POPOLAZIONE E STORIA | |
Abstract: | Il saggio delinea le caratteristiche della popolazione italiana tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna, evidenziando i frutti di ricerche recenti così come la persistenza di importanti lacune nelle nostre conoscenze. La proposta di nuovi percorsi d'indagine è fatta a partire da una descrizione delle condizioni delle fonti d'interesse demografico disponibili per questo periodo relativamente trascurato | |
Appare nelle tipologie: | 11 - Introductions to special issues / Introduzione numero speciale |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.