Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 12.461 a 12.480 di 13.556
Analysing Demographic Life Courses through Sequence Analysis
2005 Piccarreta, Raffaella; Billari, FRANCESCO CANDELORO
Sharp bounds for the maximum of the Goodman-Kruskal τ index in a class of I x J tables with given row and column totals
1999 Piccarreta, Raffaella
Clustering Work and Family Trajectories by using a Divisive Algorithm
2007 Piccarreta, Raffaella; Billari, FRANCESCO CANDELORO
Classification Trees for Ordinal Variables
2008 Piccarreta, Raffaella
Genetic algorithms for the analysis of Bayesian hierarchical partition models
2001 Borroni, C. G.; Piccarreta, R.
A new measure of nominal-ordinal association
2001 Piccarreta, R
Cycles Optimization: the Equivalent Annuity and the Net Present Value Approach
2001 Peccati, Lorenzo; Luciano, E.
Introduzione al tema dell'Asset-Liability management nelle imprese di assicurazioni
2000 Paci, Sergio; G., Nocera
Strategie di creazione di valore nelleimprese multibusiness
2003 Invernizzi, Giorgio
L'evoluzione dell'offerta assicurativa nel contesto ambientale in cui è stato emanato il dlgs 47/2000
2000 Paci, Sergio
La nuova disciplina sul capitale per le partecipazioni bancarie in imprese di assicurazione e i suoi riflessi sui modelli di bancassicurazione in Italia
2004 Paci, Sergio; Francesco, Natale
Capital Structure and Inventory Management: the Temporary Sale Price
1999 Peccati, Lorenzo; Luciano, Elisa
Revision of Industrial Supply Conditions and Game Theory
1997 Peccati, Lorenzo; Luciano, Elisa; Gallo, P.
Some basic problems in inventory theory: The financial perspective
1999 Peccati, Lorenzo; Luciano, Elisa
Imitation and stability in a stock market
1996 Peccati, Lorenzo; Cenci, M.; Cerquetti, Annalisa
Fiat 1899-1999. Riflessioni sulla grande impresa
2001 Amatori, Franco
Entrepreneurship
2006 Amatori, Franco
Strategies and Structures of European Enterprise
2007 Amatori, Franco; Colli, Andrea
The enlargement to the East: The opportunities for the Lombardy enterprises
2003 Onida, Fabrizio
Il governo d’impresa in Italia: una prospettiva storica
2001 Amatori, Franco
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
|---|---|---|---|---|
| Analysing Demographic Life Courses through Sequence Analysis | 1-gen-2005 | Piccarreta, Raffaella; Billari, FRANCESCO CANDELORO | MATHEMATICAL POPULATION STUDIES | - |
| Sharp bounds for the maximum of the Goodman-Kruskal τ index in a class of I x J tables with given row and column totals | 1-gen-1999 | Piccarreta, Raffaella | COMPUTATIONAL STATISTICS | Physica-Verlag GmBh & Company:Tiergartenstrasse 17, D 69121 Heidelberg Germany:011 49 6221 487492, INTERNET: http://www.springer.de, Fax: 011 49 6221 487177 |
| Clustering Work and Family Trajectories by using a Divisive Algorithm | 1-gen-2007 | Piccarreta, Raffaella; Billari, FRANCESCO CANDELORO | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY. SERIES A. STATISTICS IN SOCIETY | - |
| Classification Trees for Ordinal Variables | 1-gen-2008 | Piccarreta, Raffaella | COMPUTATIONAL STATISTICS | - |
| Genetic algorithms for the analysis of Bayesian hierarchical partition models | 1-gen-2001 | Borroni, C. G.; Piccarreta, R. | STATISTICAL METHODS & APPLICATIONS | Physica-Verlag, berlin |
| A new measure of nominal-ordinal association | 1-gen-2001 | Piccarreta, R | JOURNAL OF APPLIED STATISTICS | Carfax Publishing Limited:Rankine Road, Basingstoke RG24 8PR United Kingdom:011 44 1256 813000, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.carfax.co.uk, http://www.tandf.co.uk, Fax: 011 44 1256 330245 |
| Cycles Optimization: the Equivalent Annuity and the Net Present Value Approach | 1-gen-2001 | Peccati, Lorenzo; Luciano, E. | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Introduzione al tema dell'Asset-Liability management nelle imprese di assicurazioni | 1-gen-2000 | Paci, Sergio; G., Nocera | DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ASSICURAZIONE | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| Strategie di creazione di valore nelleimprese multibusiness | 1-gen-2003 | Invernizzi, Giorgio | ANNALI DI STORIA DELL'IMPRESA | Milano : FAE libri L'editore varia in: Bologna : Il mulino, dal n. 5/6 (1989/90). |
| L'evoluzione dell'offerta assicurativa nel contesto ambientale in cui è stato emanato il dlgs 47/2000 | 1-gen-2000 | Paci, Sergio | DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ASSICURAZIONE | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| La nuova disciplina sul capitale per le partecipazioni bancarie in imprese di assicurazione e i suoi riflessi sui modelli di bancassicurazione in Italia | 1-gen-2004 | Paci, Sergio; Francesco, Natale | DIRITTO ED ECONOMIA DELL'ASSICURAZIONE | Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582 |
| Capital Structure and Inventory Management: the Temporary Sale Price | 1-gen-1999 | Peccati, Lorenzo; Luciano, Elisa | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Revision of Industrial Supply Conditions and Game Theory | 1-gen-1997 | Peccati, Lorenzo; Luciano, Elisa; Gallo, P. | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Some basic problems in inventory theory: The financial perspective | 1-gen-1999 | Peccati, Lorenzo; Luciano, Elisa | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Imitation and stability in a stock market | 1-gen-1996 | Peccati, Lorenzo; Cenci, M.; Cerquetti, Annalisa | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598 |
| Fiat 1899-1999. Riflessioni sulla grande impresa | 1-gen-2001 | Amatori, Franco | PASSATO E PRESENTE | Giunti Gruppo Editore:Via Bolognese 165, 50139 Florence Italy:011 39 055 5062236, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.guinti.it, Fax: 011 39 055 5062397 |
| Entrepreneurship | 1-gen-2006 | Amatori, Franco | IMPRESE E STORIA | - |
| Strategies and Structures of European Enterprise | 1-gen-2007 | Amatori, Franco; Colli, Andrea | REVUE ÉCONOMIQUE | Presses de la Fondation:Nationale des Sciences Politiques, 44 rue du Four, F 75006 Paris France:011 33 1 44393960, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.sciences-po.fr, Fax: 011 33 1 45480441 |
| The enlargement to the East: The opportunities for the Lombardy enterprises | 1-gen-2003 | Onida, Fabrizio | TRANSITION STUDIES REVIEW | primo editore è stato Milano, Egea-Bocconi University Pressattuale: Springer-Verlag WienScientific CommunicationSachsenplatz 4-6200 ViennaAustria |
| Il governo d’impresa in Italia: una prospettiva storica | 1-gen-2001 | Amatori, Franco | CHEIRON | ATTUALE:-Roma: Bulzoni Editore.PRECEDENTE:Brescia : Grafo Edizioni |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 12.461 a 12.480 di 13.556
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 01 - Article in academic journal ...13556
Data di pubblicazione
- In corso di stampa115
- 2020 - 20273776
- 2010 - 20195798
- 2000 - 20093209
- 1990 - 1999502
- 1980 - 1989126
- 1973 - 197930
Editore
- Giuffre Editore Spa:via Busto Ars...104
- Etas SRL:Via Mecenate 89, 20138 M...75
- Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE A...73
- Blackwell Publishing Limited:9600...57
- Societa Editrice il Mulino Spa:St...48
- Franco Angeli Riviste SRL:viale M...30
- Franco Angeli, Milano20
- Routledge Limited:11 New Fetter L...20
- Maggioli Spa:Casella Postale 290,...19
- Milano Finanza Service19
Rivista
- ECONOMIA & MANAGEMENT594
- RIVISTA DELLE SOCIETÀ175
- MECOSAN159
- BANCARIA122
- DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUR...108
- FINANZA MARKETING E PRODUZIONE87
- STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL78
- RESEARCH POLICY75
- LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE73
- THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW70
Keyword
- ITALY203
- COVID-19170
- INNOVATION126
- CORPORATE GOVERNANCE124
- PERFORMANCE107
- ECONOMICS AND ECONOMETRICS98
- HUMANS90
- Italy81
- PUBLIC HEALTH80
- PMI75
Lingua
- eng9254
- ita4171
- fre73
- spa70
- ger21
- grc12
- por9
- und5
- rum3
- rus2
Accesso al fulltext
- no fulltext7401
- reserved4385
- open1623
- partially open145
- embargoed1
- mixed1