This paper shows that smoking intensity, i.e. the amount of nicotine extracted per cigarette smoked, responds to changes in excise taxes and tobacco prices. We exploit data covering the period 1988 to 2006 across many US states. Moreover, we provide new evidence on the importance of cotinine measures in explaining long-run smoking behavior and we investigate the sensitivity of smoking cessation to changes in excise taxes and their interaction with smoking intensity.
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Taxes, cigarette consumption, and smoking intensity: reply | |
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Autori: | ||
Autori: | Adda, Jerome Frans; F., Cornaglia | |
Rivista: | THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW | |
Abstract: | This paper shows that smoking intensity, i.e. the amount of nicotine extracted per cigarette smoked, responds to changes in excise taxes and tobacco prices. We exploit data covering the period 1988 to 2006 across many US states. Moreover, we provide new evidence on the importance of cotinine measures in explaining long-run smoking behavior and we investigate the sensitivity of smoking cessation to changes in excise taxes and their interaction with smoking intensity. | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.7.3102 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Article in academic journal / Articolo su rivista scientifica |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.