We study uncertainty averse preferences, that is, complete and transitive preferences that are convex and monotone. We establish a representation result, which is at the same time general and rich in structure. Many objective functions commonly used in applications are special cases of this representation.
Titolo: | Uncertainty averse preferences | |
Data di pubblicazione: | 2011 | |
Data di prima pubblicazione online: | 2011 | |
Autori: | ||
Autori: | Cerreia Vioglio, Simone; Maccheroni, Fabio; Marinacci, Massimo; Montrucchio, Luigi | |
Rivista: | JOURNAL OF ECONOMIC THEORY | |
Abstract: | We study uncertainty averse preferences, that is, complete and transitive preferences that are convex and monotone. We establish a representation result, which is at the same time general and rich in structure. Many objective functions commonly used in applications are special cases of this representation. | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jet.2011.05.006 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Article in academic journal / Articolo su rivista scientifica |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Cerreia-VioglioMaccheroniMarinacciMontrucchio11.pdf | Pdf editoriale (Publisher's layout) | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.