Due to intermittency and conservation, the Abelian sandpile in two dimensions obeys multifractal, rather than finite size scaling. In the thermodynamic limit, a vanishingly small fraction of large avalanches dominates the statistics and a constant gap scaling is recovered in higher moments of the toppling distribution. Thus, rare events shape most of the scaling pattern and preserve a meaning for effective exponents, which can be determined on the basis of numerical and exact results. © 1998 The American Physical Society.
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Rare events and breakdown of simple scaling in the Abelian sandpile model | |
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Autori: | ||
Autori: | M., De Menech; Tebaldi, Claudio; A., Stella | |
Rivista: | PHYSICAL REVIEW E | |
Abstract: | Due to intermittency and conservation, the Abelian sandpile in two dimensions obeys multifractal, rather than finite size scaling. In the thermodynamic limit, a vanishingly small fraction of large avalanches dominates the statistics and a constant gap scaling is recovered in higher moments of the toppling distribution. Thus, rare events shape most of the scaling pattern and preserve a meaning for effective exponents, which can be determined on the basis of numerical and exact results. © 1998 The American Physical Society. | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.58.R2677 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Article in academic journal / Articolo su rivista scientifica |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.