A comparison of the forecasting performance of a set of models for forecasting euro area variables, using euro area data based on different procedures to take into consideration the German unification
PRODOTTO NON ANCORA VALIDATO
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Forecasting euro-area variables with German pre-EMU data | |
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Autori: | ||
Autori: | Marcellino, Massimiliano; R., Bruggemann; H., Luetkepohl | |
Rivista: | JOURNAL OF FORECASTING | |
Abstract: | A comparison of the forecasting performance of a set of models for forecasting euro area variables, using euro area data based on different procedures to take into consideration the German unification | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/for.1064 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Article in academic journal / Articolo su rivista scientifica |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.