Sfoglia per Autore NAGLER, FLORIAN
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
The determinants of recovery rates in the US corporate bond market
2014 Jankowitsch, Rainer; Nagler, Florian; Subrahmanyam, Marti G.
Over-the-counter market frictions and yield spread changes
2019 Friewald, Nils; Nagler, Florian
Yield spreads and the corporate bond rollover channel
2020 Nagler, Florian
Debt refinancing and equity returns
2022 Friewald, Nils; Nagler, Florian; Wagner, Christian
Inventory-constrained underwriters and corporate bond offerings
2022 Nagler, Florian; Ottonello, Giorgio
Dealer inventory and the cross-section of corporate bond returns
2024 Friewald, Nils; Nagler, Florian
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Rivista | Editore |
---|---|---|---|---|
The determinants of recovery rates in the US corporate bond market | 1-gen-2014 | Jankowitsch, Rainer; Nagler, Florian; Subrahmanyam, Marti G. | JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS | - |
Over-the-counter market frictions and yield spread changes | 1-gen-2019 | Friewald, Nils; Nagler, Florian | THE JOURNAL OF FINANCE | - |
Yield spreads and the corporate bond rollover channel | 1-gen-2020 | Nagler, Florian | REVIEW OF FINANCE | - |
Debt refinancing and equity returns | 1-gen-2022 | Friewald, Nils; Nagler, Florian; Wagner, Christian | THE JOURNAL OF FINANCE | - |
Inventory-constrained underwriters and corporate bond offerings | 1-gen-2022 | Nagler, Florian; Ottonello, Giorgio | THE REVIEW OF ASSET PRICING STUDIES | - |
Dealer inventory and the cross-section of corporate bond returns | 1-gen-2024 | Friewald, Nils; Nagler, Florian | ECONOMICS LETTERS | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile